Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19318
Τίτλος: | Τεχνικές βαθιάς μάθησης για την αναγνώριση των επιπέδων προσήλωσης σε πραγματικό χρόνο κατά την αλληλεπίδραση με παιχνίδι σοβαρού σκοπού για την υγεία |
Συγγραφείς: | Πάλμος, Στέφανος Νικήτα Κωνσταντίνα |
Λέξεις κλειδιά: | παιχνίδια σοβαρού σκοπού βαθιά μηχανική μάθηση συναισθηματική υπολογιστική καταγραφές ροών/βίντεο επίπεδα προσήλωσης |
Ημερομηνία έκδοσης: | 14-Οκτ-2024 |
Περίληψη: | Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται την αναγνώριση των επιπέδων προσήλωσης παικτών κατά την αλληλεπίδραση τους με παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την υγεία (ΠΣΣΥ) από καταγραφές των συνεδριών τους και από υποκειμενικές αναφορές που παρείχαν. Συγκεκριμένα, στόχος της είναι η χρήση μοντέλων βαθιάς μηχανικής μάθησης που αξιοποιούν τα δεδομένα καταγραφής οθόνης για την πρόβλεψη των επιπέδων προσήλωσης των χρηστών και τη δυναμική προσαρμογή του ΠΣΣΥ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα από την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με ένα ΠΣΣΥ με θέμα τις διατροφικές συνήθειες. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία στα διαθέσιμα δεδομένα. Έπειτα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων βαθιάς μηχανικής μάθησης, και συλλέγονται μετρικές, ώστε να αξιολογηθεί η ικανότητά τους να προβλέπουν τα επίπεδα της προσήλωσης των παικτών. Με βάση τα αποτελέσματα που εξάγονται για την εκπαίδευση των μοντέλων στα δεδομένα καταγραφής οθόνης όλων των συμμετεχόντων με τη μεθοδολογία του αλγορίθμου "διασταυρούμενη επικύρωση με εξαγωγή ενός δείγματος" (“leave-one-out cross-validation”) και μίας παραλλαγής του, προκύπτει ότι τα μοντέλα βαθιάς μηχανικής μάθησης που αξιοποιούνται δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητικά επίπεδα ακρίβειας στην πρόβλεψη των επιπέδων προσήλωσης. Για να διερευνηθεί περαιτέρω αυτό το ζήτημα, εκπαιδεύονται ξεχωριστά μοντέλα για τον κάθε παίκτη. Σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η συνολικά καλύτερη προβλεπτική ικανότητα δεν είναι καθολική για όλους τους συμμετέχοντες και υποδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας για την εξέταση της ποιότητας των δεδομένων καταγραφής της προσήλωσης αλλά και στις μεθόδους ανάλυσης τους, με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19318 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική FInal.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.