Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19333
Τίτλος: | Αναγνώριση επιπέδων προσήλωσης σε πραγματικό χρόνο με τεχνικές βαθιάς μάθησης που αξιοποιούν δεδομένα αισθητήρων |
Συγγραφείς: | Κοκμοτού, Μυρτώ Νικήτα Κωνσταντίνα |
Λέξεις κλειδιά: | Συναισθηματική Υπολογιστική Νοημοσύνη Ανάλυση συναισθήματος Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού Μεταβλητότητα Καρδιακού Ρυθμού Προσήλωση Βαθιά Μάθηση |
Ημερομηνία έκδοσης: | 22-Οκτ-2024 |
Περίληψη: | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (ΜΚΡ) και των επιπέδων προσήλωσης κατά την αλληλεπίδραση ενός χρήστη με Παιχνίδι Σοβαρού Σκοπού (ΠΣΣ), που στοχεύει στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να αναπτυχθεί μοντέλο επιβλεπόμενης βαθιάς μάθησης, το οποίο να αξιοποιεί εξαγώμενα χαρακτηριστικά από τις καταγραφές του καρδιακού παλμού για να προβλέπει τα επίπεδα προσήλωσης των συμμετεχόντων. Τμηματικά, η παρούσα εργασία, αναζητά λύσεις στην ανάγκη θεωρητικής θεμελίωσης και πειραματικής πλαισίωσης του παρόντος σεναρίου. Αρχικά, μελετώνται και αναλύονται βιβλιογραφικά οι θεμελιώδεις έννοιες της έρευνας. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυση και προεπεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων, τόσο των καταγραφών καρδιακού παλμού όσο και των υποκειμενικών αναφορών με τη μορφή επισημειώσεων της προσήλωσης των συμμετεχόντων. Για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των δεδομένων εισόδου – εξόδου, εκπαιδεύεται μοντέλο βαθιάς μάθησης με τη μέθοδο Leave One (Participant) Out και αξιολογείται με βάση μετρικές που υποδεικνύουν την ικανότητα του στην πρόβλεψη των επιπέδων προσήλωσης. Η διαδικασία της εκπαίδευσης με τη μέθοδο παλινδρόμησης (regression) μετατρέπεται σε δυαδική ταξινόμηση (binary classification), με την εισαγωγή μετρικών που αποτυπώνουν την αύξουσα και φθίνουσα τάση των επιπέδων προσήλωσης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του νέου αυτού προβλήματος, υποδεικνύουν την ύπαρξη ανισορροπίας των κλάσεων (class imbalance). Συνολικά, διαπιστώνεται ότι το προτεινόμενο μοντέλο δεν επιτυγχάνει ικανοποιητική ικανότητα πρόβλεψης. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης σε μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, καθώς και η μείωση του θορύβου και της προκατάληψης (bias) που εισάγονται κατά τη διαδικασία καταγραφής των δεδομένων. Μελλοντικά, η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της παρέμβασης που προσφέρει το ΠΣΣ μέσω κατάλληλου μηχανισμού δυναμικής αναπροσαρμογής για την εξατομίκευση. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19333 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
thesis_myrto_kokmotou.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.