Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19335
Title: | Performance Management: θεωρητικό υπόβαθρο, βιβλιογραφική μελέτη και ποσοτική έρευνα για τα Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης |
Authors: | Βάππας, Μελέτιος Ψαρράς Ιωάννης |
Keywords: | Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης Αξιολόγηση Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Performance Management Systems Evaluation Human Resource Management |
Issue Date: | 14-Oct-2024 |
Abstract: | Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιαστούν και να αξιολογηθούν από τους εργαζομένους τα Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης (ΣΔΑ) στο σύγχρονο ελληνικό εργασιακό περιβάλλον. Τα συστήματα αυτά επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων μέσα από την αξιολόγηση, τα ελκυστικά κίνητρα, τη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας, την ικανοποίησης από την εργασία, την αύξηση του χρόνου ανάπαυσης και άλλους παράγοντες, οι οποίοι προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον κάθε χώρας. Γι’ αυτό το λόγο, τα Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης που αντιγράφονται αυτούσια από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα άλλων χωρών, είναι ελλιπή και συχνά αναποτελεσματικά, παρόλο που υπάρχουν πολλές σταθερές όπως είναι οι ικανοποιητικές χρηματικές απολαβές. Η έρευνα αυτής της εργασίας ήταν ποσοτική κοινωνιομετρική με δομημένο ερωτηματολόγιο 26 ερωτήσεων σε κλίμακα Likert και διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2024 με 71 συμμετέχοντες, εργαζόμενους κυρίως στον ιδιωτικό τομέα (78,9%). Οι συμμετέχοντες είχαν αρκετή εργασιακή εμπειρία (88,7% άνω των 5 ετών), υψηλό μορφωτικό επίπεδο (88,8% τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαίδευση) και αξιολόγησαν τα Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης που εφαρμόζει η επιχείρηση όπου εργάζονται. Ανέφεραν ότι τα συστήματα αυτά δεν βασίζονται μόνο σε ποσοτικές μετρήσεις αλλά και σε ποιοτικές. Επίσης, οι περισσότεροι βαθμολόγησαν τα συστήματα αξιολόγησης θετικά. Αντίθετα, τα κίνητρα που τους παρέχονται δεν είναι τόσο ή καθόλου ελκυστικά. Η μεγάλη πλειονότητα θα προτιμούσε υψηλότερες χρηματικές απολαβές όπως η αύξηση μισθού, μπόνους παραγωγικότητας και τετραήμερη εργασία. Αυτά τα κίνητρα θεωρούν πως θα τους βοηθούσαν να βελτιώσουν την απόδοσή τους και την ικανοποίησή τους από την εργασία. Περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι το υπάρχον ΣΔΑ λειτουργεί μάλλον αρνητικά ή σαφώς αρνητικά στην απόδοσή τους και το ίδιο ποσοστό δήλωσε μάλλον δυσαρεστημένο με τις προσπάθειες επιμόρφωσης της επιχείρησης. Η εργασιακή κουλτούρα αξιολογείται μάλλον θετικά όπως και η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν. Γενικά, τα ΣΔΑ πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρειάζονται αναπροσαρμογή στα σύγχρονα ελληνικά κοινωνικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων για να μπορέσουν να έχουν βελτιωμένη απόδοση. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19335 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis-2024_Vappas-Meletios.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.