Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λοκόση, Νικόλα | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T11:25:57Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T11:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19338 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη βελτιστοποίηση της ροής ισχύος των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό πιθανοτικούς περιορισμούς. Η εργασία εξετάζει πως η αβεβαιότητα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως η αιολική ενέργεια, επηρεάζει τα συστήματα ισχύος, απαιτώντας νέες μεθόδους βελτιστοποίησης. Εφαρμόζεται ένα στοχαστικό μοντέλο βασισμένο στη μεθοδολογία βελτιστοποίησης με πιθανοτικούς περιορισμούς (CC − OPF), το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του δικτύου, ενώ πληρούνται τα όρια εμπιστοσύνης για την ικανοποίηση των περιορισμών. Η διπλωματική εργασία εστιάζει στη συμπεριφορά ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, διεξάγοντας ανάλυση ευαισθησίας για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος σε μεταβολές της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως το GAMS για βελτιστοποίηση και τη γλώσσα Python για την επεξεργασία δεδομένων, η μελέτη εντοπίζει κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν την ευστάθεια και την αποδοτικότητα του συστήματος. Επιπλέον, αξιολογεί τη συμβατότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε πραγματικά συστήματα, προσφέροντας χρήσιμα συμπεράσματα για τους διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα ενόψει της διαρκώς αυξανόμενης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | βελτιστοποίηση ροής ισχύος | en_US |
dc.subject | power flow optimization | en_US |
dc.subject | ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | en_US |
dc.subject | renewable energy | en_US |
dc.subject | ανάλυση ευαισθησίας | en_US |
dc.subject | sensitivity analysis | en_US |
dc.subject | πιθανοτικά περιορισμένη βελτιστοποίηση ροής ισχύος | en_US |
dc.subject | Chance-Constrained OPF | en_US |
dc.subject | συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας | en_US |
dc.subject | electrical power systems | en_US |
dc.title | Βελτιστοποίηση συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με πιθανοτικούς περιορισμούς | en_US |
dc.description.pages | 80 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Γεωργιλάκης Παύλος | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | en_US |
dc.description.notes | Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τη βελτιστοποίηση της ροής ισχύος στα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπό αβεβαιότητα από ανανεώσιμες πηγές, χρησιμοποιώντας στοχαστικά μοντέλα και εργαλεία, όπως το GAMS και τη γλώσσα Python, για να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την ανθεκτικότητα σε μεταβολές παραγωγής. | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nikola_Lokosi_Thesis.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.