Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ναστούλης, Παναγιώτης - Μενέλαος | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:47:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T12:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19351 | - |
dc.description.abstract | Το σύγχρονο ενεργειακό τοπίο μετασχηματίζεται διαρκώς, ως απόρροια τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων, ώστε να προσαρμοστεί στις νέες περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις. Η ταχεία υιοθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασμό με την έντονη μεταβλητότητα των ηλεκτρικών αγορών, έχει συντελέσει στην ανάδειξη του φαινόμενου της αυτοπαραγωγής, τουτέστιν, την επί τόπου παραγωγή της καταναλισκόμενης ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Η πλειοψηφία των εφαρμογών αυτοπαραγωγής αφορά οικιακές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, επομένως, παρουσιάζεται ένα κενό στη μελέτη ανάλογων συστημάτων για καταναλώσεις Βιομηχανικής και Εμπορικής Κλίμακας, που εντάσσονται στη Μέση Τάση. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ωφέλειας και η διαστασιολόγηση ενός συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, για βιομηχανικούς καταναλωτές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού στο περιβάλλον GAMS (General Algebraic Modeling System), το οποίο προσδιορίζει το βέλτιστο μέγεθος συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της εγκατάστασης και της κατανάλωσης, σε ορίζοντα είκοσι ετών. Η μονάδα παραγωγής ενέργειας αποτελείται από Φωτοβολταϊκό σύστημα (Photovoltaic - PV), ενώ η μονάδα αποθήκευσης συνίσταται από Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας από Μπαταρίες ( Battery Energy Storage System – BESS). Ο βιομηχανικός καταναλωτής, στον οποίο προσαρμόζεται το σύστημα PV&BESS, λειτουργεί υπό καθεστώς ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, σύμφωνα με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Το μοντέλο ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, συνυπολογίζοντας το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, τα έσοδα από πώληση ενέργειας, τις λειτουργικές και κεφαλαιακές δαπάνες, καθώς και την υπολειμματική αξία των συστημάτων στο τέλος της περιόδου μελέτης. Με σκοπό την αξιολόγηση του αλγορίθμου που αναπτύχθηκε, χρησιμοποιούνται δυο βιομηχανικά φορτία, με διαφορετική ημερήσια κατανομή ζήτησης. Παράλληλα, για κάθε φορτίο, εξετάζονται σενάρια με μια δυναμικά κυμαινόμενη μέθοδο τιμολόγησης της προμηθευόμενης ενέργειας, καθώς και με μια στατική. Επιπροσθέτως, θεωρούνται διάφορα ποσοστά επιδότησης του BESS, ενώ μελετάται και το βήμα λήψης της επενδυτικής απόφασης, είτε αποκλειστικά στην αρχή της περιόδου μελέτης, είτε ετησίως. Για το σύνολο των διαμορφωμένων σεναρίων, παρουσιάζεται η συνδυαστική λειτουργία του συστήματος PV&BESS, ο τρόπος χρησιμοποίησής του, η κατανομή της πλήρωσης της ζήτησης του φορτίου και η αλληλεπίδραση με το δίκτυο. Αξιολογείται, στη συνέχεια, η οικονομική αποδοτικότητα της εκάστοτε επένδυσης με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης και το Σταθμισμένο Κόστος Ενέργειας. Τέλος, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα και οι παρατηρήσεις που εξάγονται από το σύνολο των αποτελεσμάτων. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | ΑΠΕ | en_US |
dc.subject | Αυτοπαραγωγή | en_US |
dc.subject | Βελτιστοποίηση | en_US |
dc.subject | Βιομηχανικό Φορτίο | en_US |
dc.subject | Γραμμικός Προγραμματισμός | en_US |
dc.subject | Διαστασιολόγηση | en_US |
dc.subject | Ελαχιστοποίηση κόστους | en_US |
dc.subject | Μέση Τάση | en_US |
dc.subject | Μπαταρία | en_US |
dc.subject | Σύστημα Αποθήκευσης | en_US |
dc.subject | Ταυτοχρονισμένος Συμψηφισμός | en_US |
dc.subject | Φωτοβολταϊκό | en_US |
dc.subject | BESS | en_US |
dc.subject | Cost minimization | en_US |
dc.subject | Energy Storage | en_US |
dc.subject | Industrial Consumer | en_US |
dc.subject | Linear Programming | en_US |
dc.subject | Net Billing | en_US |
dc.subject | Optimization | en_US |
dc.subject | Prosumer | en_US |
dc.subject | PV | en_US |
dc.subject | Renewable Energy | en_US |
dc.subject | Self - Generation | en_US |
dc.title | Οφέλη και Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Συστημάτων Αυτοπαραγωγής από ΑΠΕ και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας για Βιομηχανικούς Καταναλωτές | en_US |
dc.description.pages | 138 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Παπαθανασίου Σταύρος | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματικη Παναγιώτης Ναστούλης.pdf | 8.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.