Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σκλαβούνος, Χαράλαμπος | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T14:05:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T14:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19368 | - |
dc.description.abstract | Με την αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο μείγμα παραγωγής και λόγω της στοχαστικότητας των σταθμών ΑΠΕ, εμφανίζεται το πρόβλημα των περικοπών παραγωγής σε σταθμούς ΑΠΕ. Το πρόβλημα των περικοπών είναι εμφανέστερο στους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), καθώς υπάρχουν ώρες όπου η συμβολή των σταθμών είναι μεγάλη στο μείγμα της ενέργειας, ειδικά το μεσημέρι που οι τιμές της ηλιοφάνειας είναι στο μέγιστο σημείο της ημέρας. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να εξεταστεί, με τη βοήθεια συγκεκριμένων κριτηρίων, η σύνδεση ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (ΣΑΗΕ) με τον σταθμό, ώστε την ενέργεια την οποία θα έχανε με τις περικοπές να την αποθηκεύει και να την αποδίδει στο δίκτυο μεταγενέστερα. Το ΣΑΗΕ θα λειτουργεί συζευγμένα με τον φωτοβολταϊκό σταθμό ως ένας νέος ενιαίος σταθμός ενέργειας. Επίσης, υπάρχουν τόσο εμπορικά, όσο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου με την άμεση απόκρισή τους (FFR), αλλά και την αποθήκευση ενέργειας για χρήση, τόσο σε μεταγενέστερες ώρες, όσο και για εφεδρεία, τα οποία θα εξεταστούν για την αξιολόγηση της εγκατάστασης του υπό μελέτη σταθμού αποθήκευσης. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | en_US |
dc.subject | Φωτοβολταϊκός Σταθμός | en_US |
dc.subject | Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας | en_US |
dc.subject | Περικοπές Ενέργειας | en_US |
dc.subject | Αξιολόγηση Σταθμού Παραγωγής | en_US |
dc.subject | Renewable Energy Sources | en_US |
dc.subject | Photovoltaic Station | en_US |
dc.subject | Energy Storage System | en_US |
dc.subject | Energy Curtailment | en_US |
dc.subject | BESS | en_US |
dc.title | Αξιολόγηση σύνδεσης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας σε εν λειτουργία Φωτοβολταϊκό Σταθμό για τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας | en_US |
dc.description.pages | 131 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Μαρινάκης Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis - Charalampos Sklavounos_APA_v3.9_final.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.