Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπόσκοβιτς, Ιωάννης | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T06:48:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T06:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19401 | - |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάλυση και αξιολόγηση τεχνολογιών στο κλάδο της ηλεκτρονικής και συγκεκριμένα στο κομμάτι των MOSFET τεχνολογιών. Η ανάλυση σχετίζεται τόσο με τα δομικά στοιχεία που απαρτίζουν την τεχνολογία των τρανζίστορ όπως είναι το μήκος L ή τις παραλλαγές των παραμέτρων κατασκευής του MOSFET όπως είναι η γωνία Corner, όσο και με εξωτερικές μεταβλητές που το επηρεάζουν όπως είναι η θερμοκρασία T. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να αναλυθεί η σχέση που έχουν όλες οι παραπάνω παράμετροι στις θεμελιώδεις εξισώσεις των τρανζίστορ όπως ρευμάτων, τάσεων και κέρδους και πως η μεταβολή τους τις επηρεάζει ολοκληρωτικά. Με την ορθή παρατήρηση και κατανόηση των εξισώσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις παραπάνω παραμέτρους γίνονται αντιληπτές οι διαφορές σε τεχνολογίες MOSFET που δύναται να συγκριθούν καθώς και αξιολόγηση των διάφορων επιδόσεων τους, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, η πληροφορία που παρέχεται από τις εξισώσεις ενδέχεται να μην είναι αρκετή. Για μια πιο πλήρη και σφαιρική οπτική καθίσταται αναγκαία και η αναπαράσταση των εξισώσεων σε κοινά γραφήματα. Με αυτόν το τρόπο η παρατήρηση της συμπεριφοράς των γραφικών στις διάφορες μεταβολές γίνεται ευκολότερα και επέρχονται πιο ακριβή συμπεράσματα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριμένη εργασία έχει δομηθεί ώστε στην αφού γίνει επεξήγηση και ανάλυση των θεμελιωδών εξισώσεων που διέπουν το τρανζίστορ, κατόπιν να παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πειραματικές γραφικές για μια πλήρη και σαφή σύγκριση των εκάστοτε επιθυμητών τεχνολογιών. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Τρανζίστορ, ρεύμα διέλευσης, χωρητικότητα, τάση κατωφλίου | en_US |
dc.subject | channel length, gate, substrate, drain, source | en_US |
dc.title | Σχεδίαση Πλατφόρμας για Αξιολόγηση Επίδοσης Αναλογικών και RF Τεχνολογιών | en_US |
dc.description.pages | 89 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Παναγόπουλος Γεώργιος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
dc.description.notes | Διπλωματική εργασία που σχετίζεται στην Σχεδίαση Πλατφόρμας για Αξιολόγηση Επίδοσης Αναλογικών και RF Τεχνολογιών και επικεντρώνεται στα MOSFET τρανζίστορ | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία Ιωάννη Μπόσκοβιτς.pdf | 9.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.