Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19406
Τίτλος: | Revenue Analysis in Repeated First-Price Auctions with Online Learning Bidders |
Συγγραφείς: | Μπάτσαρη, Βασιλική Φωτάκης Δημήτριος |
Λέξεις κλειδιά: | Κυρίαρχη Στρατηγική, Επαναλαμβανόμενες Δημοπρασίες, Δημοπρασίες Πρώτης Τιμής, Αλγόριθμοι ’Αμεσης Μάθησης, No-Regret Αλγόριθμοι, Ελάχιστη Τιμή |
Ημερομηνία έκδοσης: | Οκτ-2024 |
Περίληψη: | Οι δημοπρασίες αποτελούν θεμελιώδεις μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς, από την τέχνη και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαφήμιση. Ούσες κρίσιμα εργαλεία για την κατανομή πόρων και τη συσσώρευση εσόδων, έχουν μελετηθεί εκτενώς τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Ιστορικά, οι δημοπρασίες δεύτερης τιμής έχουν κυριαρχήσει, λόγω της ύπαρξης κυρίαρχης στρατηγικής για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αξιοσημείωτη στροφή στη βιομηχανία προς τις επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες πρώτης τιμής. Η παρούσα διπλωματική διερευνά την ανάλυση εσόδων σε αυτό το πλαίσιο, εστιάζοντας σε ανεξάρτητους και πανομοιότυπα κατανεμημένους αγοραστές που προσομοιώνονται από αλγορίθμους άμεσης μάθησης. Η διπλωματική εξετάζει τρία βασικά ερωτήματα: πρώτον, διερευνά την αποτελεσματικότητα ενός “τεχνητού” αγοραστή—ο οποίος συμμετέχει στη δημοπρασία με στόχο την αύξηση της τιμής πώλησης του αντικειμένου—ως υποκατάστατο μιας παραδοσιακής ελάχιστης τιμής. Δεύτερον, αναλύει τις πιθανές διαφορές στα έσοδα μεταξύ αγοραστών που χρησιμοποιούν no-regret και no-swap regret αλγορίθμους. Τέλος, εξετάζει τη σχέση μεταξύ των προκυπτόντων εσόδων από επαναλαμβανόμενες δημοπρασίες πρώτης τιμής και των αναμενόμενων εσόδων από δημοπρασίες δεύτερης τιμής υπό τις ίδιες Μπεϋζιανές συνθήκες. Τα πειραματικά μας ευρήματα καταδεικνύουν ότι ενώ η συμπερίληψη ενός “τεχνητού” αγοραστή αυξάνει τα έσοδα, η επίδρασή του στην αύξηση αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με την επίδραση μιας βέλτιστης ελάχιστης τιμής. Επί προσθέτως, δεν παρατηρείται σημαντικό πλεονέκτημα, όσον αφορά στα έσοδα, μεταξύ της χρήσης no-regret έναντι no-swap regret αλγορίθμων ή το αντίστροφο. Τέλος, η σύγκριση των εσόδων μεταξύ δημοπρασιών πρώτης και δεύτερης τιμής δεν οδηγεί σε σαφές συμπέρασμα, καθώς τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανά περίπτωση. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19406 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Revenue Analysis in Repeated First-Price Auctions with Online Learning Bidders.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.