Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19427
Title: | Αποδοτική εξισορρόπηση αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στον μηχανισμό EU-ETS |
Authors: | Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος, Κ. Φωτάκης Δημήτριος |
Keywords: | Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου Άδειες Εκπομπής Κατανομή Δικαιωμάτων Δίκαιη Κατανομή Βελτιστοποίηση Οικονομία Περιβάλλοντος Ρυθμιστικοί Μηχανισμοί Μαθηματική Μοντελοποίηση EU ETS |
Issue Date: | 4-Dec-2024 |
Abstract: | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων (EU ETS), επιδιώκοντας να συνδυάσει την περιβαλλοντική αποδοτικότητα με αρχές δικαιοσύνης. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξέλιξη και οι προκλήσεις του EU ETS, όπως η διαρροή άνθρακα, καθώς και οι διαφορετικές μέθοδοι κατανομής δικαιωμάτων που εφαρμόστηκαν ανά περίοδο του συστήματος. Στη συνέχεια, αναλύονται οι θεωρητικές βάσεις της δίκαιης διανομής πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Hervé Moulin (Αποζημίωση, Ανταμοιβή, Εξωγενή Δικαιώματα, Ικανότητα Χρήσης), που παρέχουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης. Η εργασία διερευνά αρχικά την οριζόντια ισότητα στις κατανομές μέσω στατιστικών μεθόδων, χωρίς όμως επαρκή εξήγηση των διαφορών. Για να βελτιωθεί η ερμηνευτική ικανότητα, εφαρμόζεται ανάλυση συσταδοποίησης (clustering), ομαδοποιώντας τις χώρες σε πιο ομοιογενείς ομάδες. Παρά την πρόοδο, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη για μια πιο δομημένη, βελτιστοποιημένη προσέγγιση. Προτείνεται έτσι ένα γραμμικό μοντέλο βελτιστοποίησης που συνδυάζει οικολογικούς και οικονομικούς στόχους με αρχές δικαιοσύνης. Το μοντέλο ενσωματώνει δεδομένα όπως πληθυσμό, ΑΕΠ και ιστορικές κατανομές αδειών ρύπων, στοχεύοντας σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματά του με έναν θεωρητικά βέλτιστο μηχανισμό (Uniform Linear Mechanism, ULM). Αν και ο ULM αποδίδει βέλτιστα υπό ιδανικές συνθήκες, το προτεινόμενο μοντέλο είναι πιο ευέλικτο και εφαρμόσιμο σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ δικαιοσύνης και αποδοτικότητας. Η εργασία κλείνει με προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις, επιδιώκοντας μια πιο ολοκληρωμένη, δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19427 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kostas_papadppoulos_el16434_thesis.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.