Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19449
Title: | Κατασκευή πηνίων διάταξης Single Sheet Tester και μετρήσεις δειγμάτων χάλυβα |
Authors: | Κληρονόμος, Ιωάννης Χριστοφόρου Ευάγγελος |
Keywords: | Single Sheet Tester μαγνητικοί αισθητήρες έλεγχος δειγμάτων χάλυβα |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | Το θέμα της εργασίας βασίζεται στις διατάξεις Single Sheet Tester και τη χρήση τους σε μη καταστροφικές δοκιμές δειγμάτων χάλυβα. Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή και η συγκριτική μελέτη διαφόρων γεωμετριών και συνδυασμών πηνίων διέγερσης και λήψης για τη δημιουργία μιας ευαίσθητης διάταξης SST και η λήψη μετρήσεων σε δείγματα χάλυβα. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19449 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Κληρονόμος Ιωάννης.pdf | 28.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.