Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19449
Τίτλος: | Κατασκευή πηνίων διάταξης Single Sheet Tester και μετρήσεις δειγμάτων χάλυβα |
Συγγραφείς: | Κληρονόμος, Ιωάννης Χριστοφόρου Ευάγγελος |
Λέξεις κλειδιά: | Single Sheet Tester μαγνητικοί αισθητήρες έλεγχος δειγμάτων χάλυβα |
Ημερομηνία έκδοσης: | 2025 |
Περίληψη: | Το θέμα της εργασίας βασίζεται στις διατάξεις Single Sheet Tester και τη χρήση τους σε μη καταστροφικές δοκιμές δειγμάτων χάλυβα. Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή και η συγκριτική μελέτη διαφόρων γεωμετριών και συνδυασμών πηνίων διέγερσης και λήψης για τη δημιουργία μιας ευαίσθητης διάταξης SST και η λήψη μετρήσεων σε δείγματα χάλυβα. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19449 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Κληρονόμος Ιωάννης.pdf | 28.6 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.