Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19449
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κληρονόμος, Ιωάννης | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T19:57:41Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T19:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19449 | - |
dc.description.abstract | Το θέμα της εργασίας βασίζεται στις διατάξεις Single Sheet Tester και τη χρήση τους σε μη καταστροφικές δοκιμές δειγμάτων χάλυβα. Στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή και η συγκριτική μελέτη διαφόρων γεωμετριών και συνδυασμών πηνίων διέγερσης και λήψης για τη δημιουργία μιας ευαίσθητης διάταξης SST και η λήψη μετρήσεων σε δείγματα χάλυβα. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Single Sheet Tester | en_US |
dc.subject | μαγνητικοί αισθητήρες | en_US |
dc.subject | έλεγχος δειγμάτων χάλυβα | en_US |
dc.title | Κατασκευή πηνίων διάταξης Single Sheet Tester και μετρήσεις δειγμάτων χάλυβα | en_US |
dc.description.pages | 114 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Χριστοφόρου Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Κληρονόμος Ιωάννης.pdf | 28.6 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.