Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τζουτζούλης, Δημοσθένης -Μάριος | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T18:25:43Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T18:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19473 | - |
dc.description.abstract | Στόχο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος "κάρτας κινητικότητας" (mobility card) για την Αθήνα, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) μέσω κινήτρων και ανταμοιβών, ενώ εξετάζει και τον βαθμό αποδοχής της από τους μετακινούμενους . Η έρευνα αξιολογεί την προθυμία των πολιτών να υιοθετήσουν βιώσιμες μεθόδους μετακίνησης, όπως ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια και συστήματα Park & Ride και παράλληλα μελετά την επίδραση οικονομικών κινήτρων, της άνεσης, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής συνείδησης στην αποδοχή της mobility card. Επιπλέον, συγκρίνονται δύο εναλλακτικοί τύποι καρτών, η Basic και η Premium, με την υφιστάμενη κάρτα κινητικότητας, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως το κόστος, η μείωση του χρόνου μετακίνησης και τα οικονομικά οφέλη. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο τεσσάρων (4) ενοτήτων με τη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης για 9 υποθετικά σενάρια με διακυμάνσεις των μεταβλητών της μεταβολής του χρόνου, των οικονομικών οφελών σε άλλους παρόχους κινητικότητας και της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και συμπληρώθηκε από 115 μετακινούμενους στην Αθήνα. Έπειτα, αναπτύχθηκαν ένα μοντέλο διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και ένα πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αύξηση του χρόνου διαδρομής, οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας επιλογής μια εκ των δύο εναλλακτικών καρτών κινητικότητας ενώ η αύξηση της βελτίωσης του περιβάλλοντος έχει θετική επίδραση στην πιθανότητα προτίμησής τους. Επιπρόσθετα η συμβολή της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει θετική επιρροή στην αποδοχή και χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος «Κάρτα Κινητικότητας». Τέλος, οι γυναίκες παρουσιάζουν μια θετική ανταπόκριση στην χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, όπως αντίστοιχα και το ετήσιο ατομικό εισόδημα, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | κάρτα κινητικότητας | en_US |
dc.subject | βιώσιμη αστική κινητικότητα | en_US |
dc.subject | μέσα μαζικής μεταφοράς | en_US |
dc.subject | κίνητρα και ανταμοιβές | en_US |
dc.subject | περιβαλλοντική συνείδηση | en_US |
dc.subject | δεδηλωμένη προτίμηση | en_US |
dc.subject | λογιστική παλινδρόμηση | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη Συστήματος Κάρτας Κινητικότητας στην Αθήνα και Αποδοχή των Μετακινουμένων | en_US |
dc.description.pages | 91 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ασκούνης Δημήτριος | en_US |
dc.department | Άλλο | en_US |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Msc_ Diploma Thesis_ARTEMIS.pdf | 5.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.