Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19505
Title: | Ανάπτυξη Ψηφιακού Εργαλείου για την Εκτίµηση του SRI και την Υποστήριξη Αποφάσεων Αναβάθµισης Κτιρίων |
Authors: | Λεβής, Ανδρέας Μαρινάκης Ευάγγελος |
Keywords: | Έξυπνο κτίριο Εφαρμογή Δείκτης Αναβάθμιση Λειτουργικότητα |
Issue Date: | 24-Feb-2025 |
Abstract: | Η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στον υπολογισµό και τη ϐελτιστοποίηση του δείκτη SRI(Smart Readiness Indicator) για την αξιόλογήση πολλαπλών τύπων κτιρίων µέσω µιας καινοτόµου εφαρµογής. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη ϑεωρία του δείκτη SRI, περιγράφοντας τη σηµασία του για την αξιολόγηση των κτιρίων όσον αφορά τις έξυπνες τεχνολογίες που περιλαµβάνουν, ενώ αναλύεται και το πως δηµιουργήθηκε αλλά και για ποιό σκοπό απο την Ευρωπαϊκή ΄Ενω ση. Επίσης αναλύεται διεξοδικά και µε παραδείγµατα ο τρόπος υπολογισµού του µε τις µαθηµατικές εξισώσεις που έχουν δηµιουργηθεί. Το ϐασικό κοµµάτι της εργασίας είναι η δηµιουργία µιας web εφαρµογής. Η εφαρµογή περιλαµβάνει ϐασικές λειτουργίες διαχείρι σης όπως αποθήκευση χρηστών και κτιρίων. ΄Οµως οι σηµαντικές λειτουργικές απαιτήσεις περιλαµβάνουν τον υπολογισµό του δείκτη SRI και τρόπους ϐελτίωσής του µε συγκεκριµένες αναβαθµίσεις στις υπάρχουσες υπηρεσίες του εκάστωτε κτιρίου. Οι αναβαθµίσεις γίνονται µε ϐάση τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Συγκεκριµένα, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο σύστηµα προτάσεων που αναφέραµε, το οποίο παρέχει στο χρήστη εξατοµικευµένες συµβουλές για την αναβάθµιση του κτιρίου, προ ωθώντας τη ϐιωσιµότητα και την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, γίνεται τεχνική ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιµοποιήθηκαν, όπως η PostgreSQL για τη ϐάση δεδοµένων, µερικές από τις ϐιβλιοθήκες της Python(FastAPI) για το backend και τους υπολογισµούς των δεικτών και η Javascript(ReactJS) για το frontend. Τέλος, παρουσιάζεται η λειτουργία της εφαρµογής µε εικόνες και παραδείγµατα, ανα δεικνύοντας τις δυνατότητές της να υποστηρίζει τους χρήστες στην επίτευξη πιο έξυπνων και λειτουργικών κτιρίων. ΄Ετσι καταλήγουµε στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργικότητα της εφαρµογής, της οποίας τα standards ανταποκρίνονται σε πραγµατικά κτίρια και µπορεί να ϐοηθήσει στην πλήρη αξιολόγηση από µικρές µονοκατοικίες έως και σύνθετες κτιριακές εγκαταστάσεις. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19505 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_SRI_AndreasLevis.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.