Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19531
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Θανόπουλος, Δημοσθένης | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T20:09:02Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T20:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19531 | - |
dc.description.abstract | Η επίβλεψη της υγείας του χάλυβα αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε αρκετούς τομείς της βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αισθητήριων διατάξεων, οι οποίες θα είναι ικανές να ανιχνεύουν δομικές ατέλειες και καταπονήσεις στους χάλυβες. Μάλιστα, οι διατάξεις αυτές είναι κρίσιμο να βασίζονται σε τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου, οι οποίες στοχεύουν η επιθεώρηση και η αξιολόγηση της υγείας του υλικού να υλοποιούνται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η χρησιμότητά του μετέπειτα. Παράλληλα, οι αισθητήρες αυτοί οφείλουν σε επίπεδο κυκλώματος να είναι σε θέση να παράγουν ακριβή και αξιόπιστη καταγραφή των μετρήσεων. Η διπλωματική αυτή εργασία επιχειρεί την κατασκευή μιας αισθητήριας διάταξης, βασιζόμενης σε μη καταστροφική μέθοδο, η οποία περιέχει ένα ηλεκτρομαγνητικό yoke, στο οποίο είναι προσαρτημένο ένα πηνίο διέγερσης συνδεδεμένο με κατάλληλο ηλεκτρονικό κύκλωμα για την παραγωγή του σήματος διέγερσης. Επιπλέον, η διάταξη περιλαμβάνει και ένα πηνίο λήψης τυλιγμένο γύρω από το yoke συνδεδεμένο με ένα αντίστοιχο ηλεκτρονικό κύκλωμα για τη λήψη και επεξεργασία του σήματος εξόδου. Το yoke πατάει πάνω στο χάλυβα και μετακινείται κατά μήκος του, καταγράφοντας σε κάθε θέση το σήμα λήψης. Η μορφή και το μέτρο του σήματος λήψης καθιστούν εφικτή την εξαγωγή συμπεράσματος για τοπική ατέλεια στο εξεταζόμενο δοκίμιο χάλυβα. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | ηλεκτρομαγνητικό yoke, μη καταστροφικές τεχνικές ελέγχου, επιτήρηση υγείας χάλυβα, κυκλωματική διάταξη, μαγνητικός αισθητήρας | en_US |
dc.title | Αισθητήρας Μέτρησης Μαγνητικής Απόκρισης σε Χάλυβες | en_US |
dc.description.pages | 113 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Χριστοφόρου Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
el19072_dimosthenis_thanopoulos_thesis.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.