Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19571
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αντωνιουδάκης, Θεόδωρος | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T13:49:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T13:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19571 | - |
dc.description.abstract | Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα παρακολουθεί την φαρμακευτική συμμόρφωση των ασθενών με απώτερο στόχο την βελτίωση ή την διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα. Το πρόβλημα της μη φαρμακευτικής συμμόρφωσης των ασθενών, δηλαδή της μη τήρησης του φαρμακευτικού σχήματος σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο δυσχεραίνει την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών ή ακόμη χειρότερα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους επιδείνωσης της ασθένειας ενώ παράλληλα δεν αποκομίζονται ασφαλή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Η εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο καταγράφει τις κινήσεις του ασθενούς όπου σχετίζονται με την φαρμακευτική του αγωγή, τον ειδοποιεί σχετικά με τις μελλοντικές του δόσεις ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση αυτού και του θεράποντος ιατρού το πλήρες ιστορικό των κινήσεων του ασθενούς σε σχέση με τη φαρμακευτική του συμμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αυτό είναι μια υπηρεσία σύννεφου η οποία είναι σε θέση να επικοινωνεί με οποιαδήποτε IoT έξυπνη συσκευή (smart blister) μέσω μιας διεπαφής προγράμματος εφαρμογής (API) με χρήση της αρχιτεκτονικής Representational State Transfer (REST). Το πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η απλότητα της καθώς η απόκριση των αιτημάτων γίνεται με μηνύματα μορφής κειμένου HTML ή JSON τα οποία μπορεί να είναι κρυπτογραφημένα αν το πρωτόκολλο είναι ασφαλές HTTP Secure. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | φαρμακευτική συμμόρφωση | en_US |
dc.subject | ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα | en_US |
dc.subject | έξυπνη συσκευή | en_US |
dc.subject | smart blister | en_US |
dc.subject | υπηρεσίες σύννεφου | en_US |
dc.subject | Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT | en_US |
dc.subject | Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής API | en_US |
dc.subject | medical adherence | en_US |
dc.subject | cloud services | en_US |
dc.subject | Internet of Thinks - IoT | en_US |
dc.subject | Application Program Interface API | en_US |
dc.title | Πληροφοριακό σύστημα για τη διασφάλιση της φαρμακευτικής συμμόρφωσης χρόνιων ασθενών με τη χρήση ανασχεδιασμένων φαρμακευτικών συσκευασιών και έξυπνων συσκευών (smart-blister) | en_US |
dc.description.pages | 96 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Τσανάκας Παναγιώτης | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Antonioudakis Thesis.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.