Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19582| Τίτλος: | Εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη και αξιολόγηση εγκυρότητας πιστωτικών συναλλαγών σε κινητές συσκευές |
| Συγγραφείς: | Νικόλαος Αντώνη Ασκούνης Δημήτριος |
| Λέξεις κλειδιά: | Πιστωτικές Συναλλαγές Απάτη Μηχανική Μάθηση Ανισορροπία δεδομένων Ανάλυση ενεργειακού κόστους |
| Ημερομηνία έκδοσης: | 21-Φεβ-2025 |
| Περίληψη: | Αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αποτελούν πλέον οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών καρτών. Μόνο στην Ευρώπη, πάνω από τις μισές συναλλαγές πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, γεγονός που φανερώνει πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμής. Με την άνοδο του διαδικτύου και την ευρεία αποδοχή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, αναπτύχθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής το οποίο σύντομα προωθήθηκε στις προσωπικές συσκευές των χρηστών. Με τη δραματική αυτή αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, επακόλουθο ήταν να αυξηθεί και ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης με τις συνολικές απώλειες μόνο στην γηραιά ήπειρο ανέρχονται σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μόχλευση των δεδομένων που παρέχονται από την ηλεκτρονική τραπεζική για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης που μπορούν να προβλέπουν και να ανιχνεύουν τις περιπτώσεις οπού μια συναλλαγή θεωρείται απάτη. Για την δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε πληθώρα αρχιτεκτονικών μηχανικής και βαθιάς μάθησης με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Για την μελέτη μας στηριχθήκαμε σε ένα σύνολο δεδομένων το οποίο απαιτούσε ειδική μεταχείριση καθώς χαρακτηρίζονταν από έντονη ανισορροπία στα δεδομένα του. Στη συνέχεια εξετάστηκε η δυνατότητα εκτέλεσης των μοντέλων σε IoT συσκευές με στόχο την αποφόρτιση του υπολογιστικού φόρτου μεταφέροντας τις υπολογιστικές διεργασίες από το κέντρο του δικτύου στις παρυφές του. Τέλος, για να προσδιορίσουμε την οικονομική σκοπιμότητα της τοποθέτησης των μοντέλων στα προσωπικά κινητά των χρηστών αντί στα κεντρικά συστήματα των τράπεζων πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση ενεργειακού κόστους των δυο επίλογων. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19582 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2.1).pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.