Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικόλαος Αντώνη | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-06T11:51:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-06T11:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19582 | - |
dc.description.abstract | Αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο αποτελούν πλέον οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών καρτών. Μόνο στην Ευρώπη, πάνω από τις μισές συναλλαγές πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, γεγονός που φανερώνει πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση αυτής της μεθόδου πληρωμής. Με την άνοδο του διαδικτύου και την ευρεία αποδοχή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, αναπτύχθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής το οποίο σύντομα προωθήθηκε στις προσωπικές συσκευές των χρηστών. Με τη δραματική αυτή αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, επακόλουθο ήταν να αυξηθεί και ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης με τις συνολικές απώλειες μόνο στην γηραιά ήπειρο ανέρχονται σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μόχλευση των δεδομένων που παρέχονται από την ηλεκτρονική τραπεζική για την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης που μπορούν να προβλέπουν και να ανιχνεύουν τις περιπτώσεις οπού μια συναλλαγή θεωρείται απάτη. Για την δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε πληθώρα αρχιτεκτονικών μηχανικής και βαθιάς μάθησης με στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Για την μελέτη μας στηριχθήκαμε σε ένα σύνολο δεδομένων το οποίο απαιτούσε ειδική μεταχείριση καθώς χαρακτηρίζονταν από έντονη ανισορροπία στα δεδομένα του. Στη συνέχεια εξετάστηκε η δυνατότητα εκτέλεσης των μοντέλων σε IoT συσκευές με στόχο την αποφόρτιση του υπολογιστικού φόρτου μεταφέροντας τις υπολογιστικές διεργασίες από το κέντρο του δικτύου στις παρυφές του. Τέλος, για να προσδιορίσουμε την οικονομική σκοπιμότητα της τοποθέτησης των μοντέλων στα προσωπικά κινητά των χρηστών αντί στα κεντρικά συστήματα των τράπεζων πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση ενεργειακού κόστους των δυο επίλογων. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Πιστωτικές Συναλλαγές | en_US |
dc.subject | Απάτη | en_US |
dc.subject | Μηχανική Μάθηση | en_US |
dc.subject | Ανισορροπία δεδομένων | en_US |
dc.subject | Ανάλυση ενεργειακού κόστους | en_US |
dc.title | Εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη και αξιολόγηση εγκυρότητας πιστωτικών συναλλαγών σε κινητές συσκευές | en_US |
dc.description.pages | 68 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ασκούνης Δημήτριος | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2.1).pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.