Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19586
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αυγουστής Μολτσάνοβ, Εμίλ | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T18:37:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-11T18:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19586 | - |
dc.description.abstract | Στη σύγχρονη εποχή ο ηλεκτρικός χάλυβας χρησιμοποιείται ευρέως σε πληθώρα βιομηχανικών εφαρμογών, όπως είναι η κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, γεννητριών και μετασχηματιστών. Επομένως, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται έλεγχος της ποιότητάς του προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς συνέπειες από την ενδεχόμενη αποτυχία του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά εκτελώντας μη καταστροφικό έλεγχο, που είναι μία δημοφιλής πρακτική διότι δεν προκαλεί ζημία στο χαλύβδινο δείγμα κατά την διαδικασία εφαρμογής του. Η παρούσα διπλωματική εργασία λοιπόν αφορά την κατασκευή ενός μαγνητικού αισθητήρα ο οποίος ανιχνεύει με μη καταστροφικό τρόπο την ύπαρξη υπολειπόμενων τάσεων σε χαλύβδινα δείγματα. Ο εντοπισμός αυτός επιτυγχάνεται αξιοποιώντας το φαινόμενο ότι η ύπαρξη παραμένουσων τάσεων τοπικά στο δείγμα ελαττώνει τη μαγνητική διαπερατότητά του σε εκείνη την περιοχή. Στην αρχή της εργασίας αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, των μαγνητικών αισθητήρων και των μη καταστροφικών τεχνικών ελέγχου. Έπειτα περιγράφεται λεπτομερώς η κυκλωματική διάταξη του αισθητήρα. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο αισθητήρα καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την αποτελεσματικότητά του. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | μαγνητικός αισθητήρας, μαγνητική διαπερατότητα, ηλεκτρικός χάλυβας, μη καταστροφικός έλεγχος, υπολειπόμενη τάση | en_US |
dc.subject | magnetic sensor, magnetic permeability, electrical steel, nondestructive testing, residual stress | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη μαγνητικού αισθητήρα για τον εντοπισμό υπολειπόμενων τάσεων σε χάλυβες | en_US |
dc.description.pages | 115 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Χριστοφόρου Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThesisEmilAvgFinal.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.