Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μαγκούτας, Ανδρέας | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T19:43:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T19:43:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-08 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19589 | - |
dc.description.abstract | Η διαρκώς αυξανόμενη απήχηση των συστημάτων υβριδικής μνήμης έχει οδηγήσει στη σχεδίαση αρκετών μεθόδων για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών τύπων μνήμης. Μία από τις πλέον καινοτόμες προσεγγίσεις είναι αυτή του Kleio καθώς πρόκειται για έναν δρομολογητή σελίδων σε επίπεδο λογισμικού που στηρίζεται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης για την κατανόηση και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των σελίδων. Αν και το Kleio υπόσχεται αξιοσημείωτη ϐελτίωση στην απόδοση, η αξιολόγηση του μέχϱι στιγμής έχει περιοριστεί αποκλειστικά σε περιβάλλον προσομοίωσης. Το κύϱιο ϑέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός δρομολογητή σελίδων που στηρίζεται στις αρχές του Kleio, σε ένα πραγματικό σύστημα ετερογενούς μνήμης με μια DRAM και μια NVM. Στόχος είναι η διερεύνηση των προκλήσεων και δυσκολιών που εμφα- νίζονται κατά τη μετάβαση από το περιβάλλον προσομοίωσης σε μια πραγματική εφαρμογή. Η ανάπτυξη του δρομολογητή γίνεται σε χώϱο χϱήστη και ϐασίζεται στη δειγματοληψία προ- σπελάσεων μνήμης μέσω μετρητών υλικού (PEBS). Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν πως η μέθοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για σελίδες του παραδοσιακού μεγέθους 4ΚΒ. Στην περίπτωση σελίδων μεγέθους 2ΜΒ, το Kleio εμφανίζει ϐελτίωση έναντι της συμβατικής πολι- τικής δρομολόγησης που στηρίζεται στο ιστορικό προσπελάσεων. Παρ΄ όλα αυτά, η επίδοσή του αποκλίνει σημαντικά από την αναμενόμενη ιδανική συμπεριφορά, γεγονός που αποδίδε- ται κυρίως στις στρεβλώσεις που εισάγει η διαδικασία δειγματοληψίας.Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως, με τις κατάλληλες προσαρμογές και ϐελτιστοποιήσεις, το Kleio μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική και αποδοτική λύση για τη διαχείριση δεδομένων σε υβριδικά συστήματα μνήμης. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Δρομολογητής Σελίδων | en_US |
dc.subject | Σύστημα Υβριδικής Μνήμης | en_US |
dc.subject | PEBS | en_US |
dc.subject | Kleio | en_US |
dc.subject | Μηχανική Μάθηση | en_US |
dc.title | Υλοποίηση και Αξιολόγηση ∆ϱομολογητή Σελίδων με Χϱήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για Υβϱιδικά Συστήματα Μνήμης | en_US |
dc.description.pages | 82 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Κοζύρης Νεκτάριος | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.