Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κράνιας, Παναγιώτης | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T10:22:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T10:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19599 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει την εφαρµογή της τεχνικής της Υπερανάλυσης Εικόνας (Super-Resolution) µε τη χϱήση εξελιγµένων µοντέλων διάχυσης (Diffusion Models) σε δύο διαφορετικούς τοµείς : την ιατρική απεικόνιση και την αυτόνοµη οδήγηση. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν το σύνολο δεδοµένων BraTS2023, το οποίο περιλαµβάνει µαγνητικές τοµογραφίες (MRIs) ασθενών και αποσκοπεί στην ανάλυση όγκων εγκεφάλου, καθώς και ένα νεοσύστατο σύνολο δεδοµένων ϕωτεινών σηµατοδοτών, το οποίο δηµιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, για εφαρµογές σε αυτόνοµα οχήµατα. Στόχος της µελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και των δυνατοτήτων των µοντέλων διάχυσης στον τοµέα της υπερανάλυσης εικόνας. Η προτεινόµενη προσέγγιση ϐασίζεται στη δυναµική των µοντέλων διάχυσης, µιας καινοτόµου κατηγορίας µοντέλων µηχανικής µάθησης που αξιοποιούν την αρχιτεκτονική U-Net, µε σκοπό την παραγωγή εικόνων υψηλής ανάλυσης από αντίστοιχες χαµηλής ανάλυσης. Για τη ϐελτιστοποίηση της απόδοσης του µοντέλου, στα δεδοµένα εφαρµόστηκαν τεχνικές προεπεξεργασίας, όπως κανονικοποίηση, αλλαγή µεγέθους και τυποποίηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συµβατότητα µε το µοντέλο καθώς και να αυξηθεί το µέγεθος των datasets µέσω τεχνικών επαύξησης δεδοµένων (data augmentation). Η αξιολόγηση της απόδοσης των µοντέλων πραγµατοποιήθηκε µέσω αντικειµενικών µετρικών ποιότητας εικόνας, όπως το CLIPIQA και το MUSIQ, που επιτρέπουν την ποσοτική αποτίµηση της ποιότητας των παραγόµενων εικόνων, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα αντιληπτικά χαρακτηριστικά όσο και την πιστότητα της υπεϱ-ανάλυσης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα καταδεικνύουν ουσιαστικές ϐελτιώσεις στην ανάλυση εικόνων του συνόλου BraTS2023, αποδεικνύοντας τη δυναµική των µοντέλων διάχυσης σε εφαρµογές ιατρικής απεικόνισης. Ωστόσο, το σύνολο δεδοµένων ϕωτεινών σηµατοδοτών παϱουσίασε προκλήσεις, κυρίως λόγω της περιορισµένης ποικιλοµορφίας και ποιότητάς του, µε αποτέλεσµα οι ϐελτιώσεις στην ανάλυση να είναι λιγότερο εµφανείς. Συµπερασµατικά, τα µοντέλα διάχυσης παρουσιάζουν πολλές προοπτικές για εργασίες υπερανάλυσης εικόνας σε ελεγχόµενα περιβάλλοντα, αλλά απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αντιµετώπιση Ϲητηµάτων όπως η ποικιλοµορφία των δεδοµένων, η ϐελτιστοποίηση των µοντέλων και οι υπολογιστικές απαιτήσεις για ευρύτερες εφαρµογές. | en_US |
dc.language | en | en_US |
dc.subject | Υπεϱανάλυση εικόνας | en_US |
dc.subject | Μοντέλα ∆ιάχυσης | en_US |
dc.subject | Ανακατασκευή εικόνας | en_US |
dc.subject | Ιατϱική απεικόνιση | en_US |
dc.subject | Αυτόµατη οδήγηση | en_US |
dc.subject | Βαθιά Μάθηση | en_US |
dc.subject | Παϱαγωγικά Μοντέλα | en_US |
dc.subject | ΄Οϱαση Υπολογιστών | en_US |
dc.subject | U-Net | en_US |
dc.subject | Ανίχνευση Αντικειµένων | en_US |
dc.subject | Yolo | en_US |
dc.title | Βελτίωση Ανάλυσης Εικόνας µε Χϱήση Μοντέλων ∆ιάχυσης : Εφαϱµογές στην Ιατϱική Απεικόνιση και στην Αυτόνοµη Οδήγηση | en_US |
dc.description.pages | 118 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Κόλλιας Στέφανος | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Βελτίωση_Ανάλυσης_Εικόνας_με_Χϱήση_Μοντέλων_Διάχυσης___Εφαϱμογές_στην_Ιατϱική_Απεικόνιση_και_στην_Αυτόνομη_Οδήγηση.pdf | 10.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.