Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βόικος, Στέφανος | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T09:37:44Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T09:37:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19607 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση ενός συστήματος Ομόσπονδης Μάθησης (Federated Learning), το οποίο λειτουργεί σε ένα ασύρματο δίκτυο. Το δίκτυο υποστηρίζει ασύρματη μετάδοση ενέργειας στη ζεύξη καθόδου με στόχο την ενεργειακή υποβοήθηση των κατανεμημένων συσκευών, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένο με Ευφυείς Επιφάνειες με δυνατότητα Επαναδιαμόρφωσης (Reconfigurable Intelligent Surfaces), επιτρέποντας την ενίσχυση του σήματος στη ζεύξη ανόδου. Εκμεταλλευόμενοι των δυνατοτήτων του υποκείμενου δικτύου, απώτερος στόχος είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από άκρο σε άκρο, καθώς και η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης της διαδικασίας ομόσπονδης μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται και προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και από κοινού κατανομής των υπολογιστικών πόρων των κατανεμημένων συσκευών και των πόρων του ασύρματου δικτύου (π.χ. ισχείς μετάδοσης, μετατόπιση φάσης του RIS, χρονικό διάστημα συλλογής ενέργειας/harvesting). Με την εφαρμογή τεχνικών κλασικής βελτιστοποίησης, το αρχικά διατυπωμένο από κοινού πρόβλημα βελτιστοποίησης διασπάται ισοδύναμα σε μικρότερα, ανεξάρτητα υποπροβλήματα, τα οποία επιλύονται επαναληπτικά μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση. Εκτενής πειραματική ανάλυση, μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης και προσομοίωσης του ασύρματου δικτύου και της προτεινόμενης λύσης, επιβεβαιώνει την αποδοτικότητα της προσέγγισης βελτιστοποίησης σε σύγκριση με άλλες βασικές στρατηγικές κατανομής πόρων. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Μηχανική Μάθηση (ΜΜ) | en_US |
dc.subject | Ομοσπονδιακή Μάθηση (ΟΜ) | en_US |
dc.subject | Πελάτες | en_US |
dc.subject | Σταθμός βάσης | en_US |
dc.subject | ενέργεια | en_US |
dc.subject | καθυστέρηση | en_US |
dc.subject | Ευφυείς Επιφάνειες με δυνατότητα Επαναδιαμόρφωσης (RIS) | en_US |
dc.subject | συγκομιδή | en_US |
dc.subject | SWIPT | en_US |
dc.title | Κατανομή πόρων σε ασύρματα δίκτυα ομόσπονδης μάθησης με ασύρματη μετάδοση ενέργειας | en_US |
dc.description.pages | 112 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Παπαβασιλείου Συμεών | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
dc.description.notes | Η εργασία προτείνει μια νέα προσέγγιση για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στις συσκευές που συμμετέχουν στο Federated Learning. Η χρήση RIS επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση του περιβάλλοντος διάδοσης των ραδιοκυμάτων, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση των μεταδόσεων και συνεπώς την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, μέσω της βελτιστοποίησης των παραμέτρων των RIS και της διαχείρισης των πόρων, η εργασία επιδιώκει να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση των διαδικασιών εκπαίδευσης των μοντέλων Federated Learning. Με τον τρόπο αυτό, η μεταπτυχιακή εργασία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και βιώσιμη λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων μηχανικής μάθησης, προσφέροντας λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και τη λειτουργική αποδοτικότητα των σύγχρονων ασύρματων δικτύων. Με αυτές τις λειτουργίες, συνάμα, η εργασία προάγει την κατανόηση της συνδυαστικής χρήσης του Federated Learning και των RIS, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ενσωμάτωσή τους. Με τη χρήση προσομοιώσεων και αναλυτικών μοντέλων, παρέχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την επίτευξη βέλτιστων λύσεων που εξισορροπούν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η συνεισφορά μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνες και εφαρμογές σε διάφορα πεδία, όπως τα δίκτυα 5G και τα μελλοντικά δίκτυα 6G, όπου η αποδοτική διαχείριση των πόρων και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας είναι κρίσιμες. | en_US |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΣΤΕΦΑΝΟΣ_ΒΟΪΚΟΣ_Ε_ΔΕ_Μ_Μ.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.