Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τετρίγγας, Ιωάννης | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T09:24:53Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T09:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19610 | - |
dc.description.abstract | Η διάγνωση του εγκεφαλικού επεισοδίου αποτελεί κρίσιμο ζήτημα στη νευρολογία, καθώς η ταχεία και ακριβής αξιολόγηση της σοβαρότητας του, μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση της θεραπείας. Οι συμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι, όπως η αξονική και μαγνητική τομογραφία, προσφέρουν υψηλή ακρίβεια, αλλά συχνά δεν είναι άμεσα διαθέσιμες σε επείγοντα περιστατικά. Η εξέλιξη των Point-of-Care (PoC) τεχνολογιών αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την ταχεία ανίχνευση βιοδεικτών σε προνοσοκομειακές συνθήκες και βελτιώνει την κλινική διαχείριση των εγκεφαλικών επεισοδίων. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει την πρόοδο των PoC διαγνωστικών εφαρμογών, καθώς και τη συμβολή νέων βιοδεικτών στην ακριβέστερη ταξινόμηση των εγκεφαλικών επεισοδίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα εξωκυτταρικά κυστίδια (EVs), τα οποία αποτελούν υποσχόμενους διαγνωστικούς βιοδείκτες, καθώς μεταφέρουν μοριακές πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν νευρολογικές βλάβες. Επιπλέον, η ενσωμάτωση μεθόδων μηχανικής μάθησης (ML) στη διαγνωστική διαδικασία επιτρέπει την ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων ταξινόμησης, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την ακρίβεια των εκτιμήσεων. Μέσα από τη συλλογή και ανάλυση μετρήσιμων και συγκρίσιμων δεδομένων, η ανασκόπηση αυτή στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας της σύγχρονης διαγνωστικής προσέγγισης του εγκεφαλικού επεισοδίου. Παράλληλα επιχειρεί να αναδείξει περιορισμούς και πλεονεκτήματα στις τεχνολογικές καινοτομίες που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της διάγνωσης του εγκεφαλικού επεισοδίου. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | εγκεφαλικό | en_US |
dc.subject | διάγνωση | en_US |
dc.subject | σημείο φροντίδας | en_US |
dc.subject | μηχανική μάθηση | en_US |
dc.subject | εξωκυτταρικά κυστίδια | en_US |
dc.subject | βιοδείκτες | en_US |
dc.subject | ταξινόμηση | en_US |
dc.title | Διάγνωση Εγκεφαλικού Επεισοδίου: Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Εφαρμογές Point-of-Care - μια συστηματική μελέτη | en_US |
dc.description.pages | 100 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ματσόπουλος Γιώργος | en_US |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία Τετρίγγας Ιωάννης.docx | 1.12 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.