Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19645
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αθανασόπουλος, Βασίλης | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T08:34:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T08:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19645 | - |
dc.description.abstract | Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμες και αποδοτικές καλλιεργητικές πρακτικές έχει καταστήσει την ευφυή γεωργία (smart farming) έναν από τους βασικούς πυλώνες του σύγχρονου πρωτογενούς τομέα. Η αξιοποίηση τεχνολογιών αισθητήρων και μικροελεγκτών επιτρέπει την ακριβή καταγραφή περιβαλλοντικών παραμέτρων και την σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των συνθηκών καλλιέργειας, ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη για φορητές, ενεργειακά αυτόνομες και οικονομικά προσβάσιμες διατάξεις, ικανές να λειτουργούν σε πεδία με περιορισμένες υποδομές. Η πρόοδος σε πλατφόρμες όπως ο ESP32, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα αξιόπιστων αισθητηρίων χαμηλού κόστους, καθιστά δυνατή την ανάπτυξη ευέλικτων και αποδοτικών συστημάτων παρακολούθησης. Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία αυτόνομη φορητή ηλεκτρονική διάταξη για την παρακολούθηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων στο εσωτερικό χουμοχώματος, με στόχο την υποστήριξη και αξιολόγηση της διαδικασίας κομποστοποίησης. Η συσκευή καταγράφει τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και τη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), δηλαδή κρίσιμες μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική δραστηριότητα και την πρόοδο της αποσύνθεσης. Η κατασκευή βασίστηκε στην πλακέτα ανάπτυξης FireBeetle ESP32, χρησιμοποιώντας κατάλληλους αισθητήρες και οθόνη OLED για την άμεση απεικόνιση των μετρήσεων. Η διάταξη τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, διασφαλίζοντας αυτονομία και φορητότητα. Πραγματοποιήθηκε τεκμηριωμένη επιλογή εξαρτημάτων, σχεδίαση κυκλώματος, ανάπτυξη του λογισμικού και πειραματική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας του συστήματος. Η μελέτη καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, όπως η ενσωμάτωση αποθήκευσης ή ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και η χρήση αισθητήρα CO₂ με ευρύτερο εύρος μέτρησης, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας της συσκευής και την αξιοποίησή της σε μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογές κομποστοποίησης. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Ευφυής γεωργία | en_US |
dc.subject | κομποστοποίηση | en_US |
dc.subject | χουμόχωμα | en_US |
dc.subject | αισθητήρες | en_US |
dc.subject | IoT | en_US |
dc.subject | ESP32 | en_US |
dc.subject | θερμοκρασία | en_US |
dc.subject | υγρασία | en_US |
dc.subject | διοξείδιο του άνθρακα (CO2) | en_US |
dc.title | Αισθητήρας Μέτρησης CO2, θερμοκρασίας και υγρασίας για εφαρμογή στη κομποστοποίηση. | en_US |
dc.description.pages | 125 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Χριστοφόρου Ευάγγελος | en_US |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
dc.description.notes | Κατασκευή αισθητηριακού ραβδιού Stick για μέτρηση των κρίσιμων παραμέτρων θερμοκρασίας, υγρασίας και διοξειδίου του άνθρακα κατά τη κομποστοποίηση. | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Diploma_Thesis_Athanasopoulos_Basilis.pdf | Stick μέτρησης κρίσιμων παραμέτρων κομποστοποίησης. | 9.45 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.