Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19651
Title: | Ανάπτυξη Δομών Οξειδίου του Ψευδαργύρου (ZnO) για Παραγωγή και Ανίχνευση Φωτός |
Authors: | Κινικλής, Σταύρος Χουρδάκης Εμμανουήλ |
Keywords: | Οξείδιο του Ψευδαργύρου ZnO Φωτοφωταύγεια Υδροθερμική Ανάπτυξη Φωτοανιχνευτές Πορώδες Πυρίτιο Νανοτελείες Άνθρακα |
Issue Date: | 3-Jul-2025 |
Abstract: | Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) με στόχο την αξιοποίησή τους σε διατάξεις παραγωγής και ανίχνευσης φωτός. Συγκεκριμένα, οι δομές ZnO αναπτύχθηκαν μέσω μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, η οποία περιλάμβανε τη δημιουργία στρώματος πυρήνωσης (seed layer) με τεχνική φυγοκέντρισης (spin coating), ακολουθούμενη από υδροθερμική ανάπτυξη (hydrothermal growth). Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε εκτενής διερεύνηση της επίδρασης κρίσιμων παραμέτρων, όπως ο χρόνος ανάπτυξης του υλικού και ο εναποτεθειμένος αριθμός των στρώσεων πυρήνωσης, τόσο στην μορφολογία όσο και στις οπτικές ιδιότητες των παραγόμενων νανοδομών. Η αξιολόγηση των οπτικών ιδιοτήτων των δομών πραγματοποιήθηκε μέσω φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας (Photoluminescence, PL), η οποία ανέδειξε χαρακτηριστικές κορυφές εκπομπής τόσο στην υπεριώδη όσο και στην ορατή περιοχή του φάσματος. Οι κορυφές αυτές συσχετίστηκαν με θεωρητικά υπόβαθρα για την αναμενόμενη συμπεριφορά του ZnO υπό διέγερση, καθώς και με συγκεκριμένα είδη εγγενών πλεγματικών ατελειών, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς εκπομπής του ZnO. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο συνδυασμός ZnO με νανοτελείες άνθρακα (Carbon Dots – CDs) και πορώδες πυρίτιο (Porous Silicon – pSi) για την ενίσχυση της έντασης φωταύγειας, την πλήρη κάλυψη όλου του ορατού φάσματος εκπομπής και τη βελτίωση της ευαισθησίας των διατάξεων φωτοανίχνευσης. Τα αποτελέσματα της εργασίας υπογραμμίζουν τις δυνατότητες των υβριδικών δομών ZnO-pSi-CDs σε εφαρμογές σε καινοτόμων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, ανοίγοντας δρόμο για περαιτέρω ερευνητικές και τεχνολογικές εξελίξεις. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19651 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KINIKLIS_STAVROS_THESIS_03117608.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.