Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κινικλής, Σταύρος | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T09:31:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T09:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19651 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, ανάπτυξη και χαρακτηρισμό νανοδομών οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnO) με στόχο την αξιοποίησή τους σε διατάξεις παραγωγής και ανίχνευσης φωτός. Συγκεκριμένα, οι δομές ZnO αναπτύχθηκαν μέσω μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, η οποία περιλάμβανε τη δημιουργία στρώματος πυρήνωσης (seed layer) με τεχνική φυγοκέντρισης (spin coating), ακολουθούμενη από υδροθερμική ανάπτυξη (hydrothermal growth). Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε εκτενής διερεύνηση της επίδρασης κρίσιμων παραμέτρων, όπως ο χρόνος ανάπτυξης του υλικού και ο εναποτεθειμένος αριθμός των στρώσεων πυρήνωσης, τόσο στην μορφολογία όσο και στις οπτικές ιδιότητες των παραγόμενων νανοδομών. Η αξιολόγηση των οπτικών ιδιοτήτων των δομών πραγματοποιήθηκε μέσω φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας (Photoluminescence, PL), η οποία ανέδειξε χαρακτηριστικές κορυφές εκπομπής τόσο στην υπεριώδη όσο και στην ορατή περιοχή του φάσματος. Οι κορυφές αυτές συσχετίστηκαν με θεωρητικά υπόβαθρα για την αναμενόμενη συμπεριφορά του ZnO υπό διέγερση, καθώς και με συγκεκριμένα είδη εγγενών πλεγματικών ατελειών, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς εκπομπής του ZnO. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο συνδυασμός ZnO με νανοτελείες άνθρακα (Carbon Dots – CDs) και πορώδες πυρίτιο (Porous Silicon – pSi) για την ενίσχυση της έντασης φωταύγειας, την πλήρη κάλυψη όλου του ορατού φάσματος εκπομπής και τη βελτίωση της ευαισθησίας των διατάξεων φωτοανίχνευσης. Τα αποτελέσματα της εργασίας υπογραμμίζουν τις δυνατότητες των υβριδικών δομών ZnO-pSi-CDs σε εφαρμογές σε καινοτόμων οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, ανοίγοντας δρόμο για περαιτέρω ερευνητικές και τεχνολογικές εξελίξεις. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Οξείδιο του Ψευδαργύρου | en_US |
dc.subject | ZnO | en_US |
dc.subject | Φωτοφωταύγεια | en_US |
dc.subject | Υδροθερμική Ανάπτυξη | en_US |
dc.subject | Φωτοανιχνευτές | en_US |
dc.subject | Πορώδες Πυρίτιο | en_US |
dc.subject | Νανοτελείες Άνθρακα | en_US |
dc.title | Ανάπτυξη Δομών Οξειδίου του Ψευδαργύρου (ZnO) για Παραγωγή και Ανίχνευση Φωτός | en_US |
dc.description.pages | 85 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Χουρδάκης Εμμανουήλ | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών | en_US |
dc.description.notes | The present thesis aims to investigate, develop, and characterize zinc oxide (ZnO) nanostructures for potential applications in light-emitting and detection devices. Specifically, the ZnO structures were developed through a comprehensive methodology that included the creation of a seed layer via the spin-coating technique, followed by hydrothermal growth. Throughout the experimental process, an extensive examination of the effect of critical parameters, such as material growth time and the number of nucleation layers deposited, on both the morphology and optical properties of the produced nanostructures was conducted. The evaluation of the structures’ optical properties was performed using photoluminescence (PL) spectroscopy, which revealed characteristic emission peaks in both the ultraviolet and visible regions of the spectrum. These peaks were correlated with theoretical frameworks regarding the expected behavior of ZnO under excitation, as well as specific types of intrinsic lattice defects, thereby providing valuable insights into the emission mechanisms of ZnO. Additionally, the combination of ZnO with carbon dots (CDs) and porous silicon (pSi) was explored to enhance luminescence intensity, achieve full coverage of the visible emission spectrum, and improve the sensitivity of photodetection devices. The findings underscore the potential of ZnO-pSi-CDs hybrid structures for application in advanced optoelectronic devices, thereby paving the way for further research and technological advancements. | en_US |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KINIKLIS_STAVROS_THESIS_03117608.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.