Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19657
Τίτλος: | Προσαρμογή της Συχνότητας Βάσεων Μη Παρεμβατικής Παρακολούθησης Ενεργειακών Φορτίων σε Μετρητικά Δεδομένα Ελληνικών Οικιών |
Συγγραφείς: | Λειβαδίτης, Γεώργιος Δούκας Χρυσόστομος (Χάρης) |
Λέξεις κλειδιά: | Μη παρεμβατική Παρακολούθηση Φορτίου βάσεις ενεργειακής αποσύνθεσης αποσύνθεση ενεργειακής κατανάλωσης χρονική συχνότητα δέντρα αποφάσεων |
Ημερομηνία έκδοσης: | 3-Ιου-2025 |
Περίληψη: | Η ενεργειακή αποσύνθεση, ή αλλιώς Μη Παρεμβατική Παρακολούθηση Φορτίου, αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση για την εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού σε επίπεδο συσκευής μόλις από ένα κεντρικό σήμα, χωρίς την ανάγκη τοποθέτησης μεγάλου αριθμού μετρητών. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης έχουν βρει σημαντικό χώρο εφαρμογής στην ενεργειακή αποσύνθεση, πέρα από συμβατικές μεθόδους όπως η βελτιστοποίηση, εμφανίζοντας σημαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο απόδοσης. Ωστόσο, η εκπαίδευση τέτοιων αλγορίθμων απαιτεί τη συγκέντρωση σημαντικών δεδομένων σε επίπεδο συσκευής, που πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε οικία εφαρμογής τέτοιων λύσεων. Βάσεις δεδομένων όπως η REDD (The Reference Energy Disaggregation Data Set) έρχονται να συμβάλλουν σε αυτό το πρόβλημα, παρέχοντας μια πληθώρα δεδομένων από σπίτια και συσκευές προκειμένου να μπορούν να εκπαιδευτούν μοντέλα ενεργειακής αποσύνθεσης. Ωστόσο η συχνότητα των δεδομένων αυτών δεν είναι πάντα εναρμονισμένη με τη συχνότητα των δεδομένων που συλλέγονται στην πράξη σε τυχαίες οικίες εφαρμογής. Ταυτόχρονα, η συμβατότητα των οικιών της REDD δεν είναι δεδομένη με εκείνη οικιών άλλων χωρών. Σκοπός λοιπόν της παρούσας διπλωματικής είναι να εισάγει μια προσέγγιση αλλαγής συχνότητας της βάσης REDD προκειμένου να εναρμονιστεί με διαφορετικά δεδομένα λήψης, και στη συνέχεια να εφαρμόσει μοντέλα που έχουν εκπαιδευτεί σε αυτά τα νέα δείγματα για την εκτίμηση της κατανάλωσης συσκευών σε ελληνικές οικίες. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο πειράματα. Στο πρώτο, χρησιμοποιήθηκε γραμμική παρεμβολή στη βάση REDD προκειμένου να αυξηθεί η συχνότητα, ενώ αντίθετα στο δεύτερο χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες μέσων όρων και πλησιέστερων γειτόνων ώστε να προσαρμοστεί η REDD σε δείγματα χαμηλής συχνότητας. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται εκπαίδευση μοντέλων ενεργειακής αποσύνθεσης σε όλες τις οικίες της REDD με χρήση αλγορίθμου βασισμένου σε δέντρα αποφάσεων. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να προσφέρει χρήσιμες ενδείξεις κατανάλωσης χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Συγκεκριμένα, εύρη κατανάλωσης για επιλεγμένες συσκευές με βάση τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις οικίες της REDD σε μεσοπρόθεσμο στάδιο (π.χ., μια εβδομάδα) δεν απέχουν πολύ από αναμενόμενα δεδομένα σε ελληνικές οικίες. Ταυτόχρονα όμως, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικές αδυναμίες της χρήσης της REDD σε ελληνικές οικίες. Συγκεκριμένα φανερώθηκε μια έλλειψη ισχυρής αντιπροσώπευσης σημαντικών φορτίων, στα οποία ενώ ήταν εφικτό να καταγραφούν έγκυρα κύκλοι λειτουργίας, η εκτίμηση της ισχύος κατανάλωσης δεν παρουσιάζει την ακρίβεια βάσεων που έχουν δημιουργηθεί πάνω στις οικίες εφαρμογής. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19657 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Γεώργιος Λειβαδίτης _ frequency change REDD energy disaggregation.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.