Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19674
Τίτλος: | Ανάπτυξη μεθοδολογίας ιεράρχησης έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών μέσω πολυκριτήριας αξιολόγησης |
Συγγραφείς: | Κανλη, Ευστρατία Μαρινάκης Ευάγγελος |
Λέξεις κλειδιά: | Έξυπνες ενεργειακές τεχνολογίες Ενεργειακή μετάβαση Πολυκριτήρια ανάλυση Smart energy technologies Energy transition Multi-criteria analysis |
Ημερομηνία έκδοσης: | 2-Ιου-2025 |
Περίληψη: | Η εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης και ιεράρχησης έξυπνων ενεργειακών τεχνολογιών, με στόχο τη στήριξη της στρατηγικής λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία συνδυάζει τρεις μεθόδους DEMATEL, Fuzzy Logic και VIKOR. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες, οικονομικό, περιβαλλοντικό και τεχνικό, προσφέροντας ένα ευέλικτο και αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Η ανάλυση βασίστηκε στη συμμετοχή τριών διακριτών επαγγελματικών ομάδων του ενεργειακού τομέα: μηχανικών, συμβούλων και διοικητικών στελεχών. Μέσα από ερωτηματολόγια καταγράφηκαν οι αντιλήψεις και οι προτεραιότητες κάθε ομάδας, αναδεικνύοντας τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τον επαγγελματικό ρόλο και τις προσδοκίες τους. Η αξιολόγηση ανέδειξε πως κάθε επαγγελματική κατηγορία εστιάζει σε διαφορετικά κριτήρια καθώς οι μηχανικοί δίνουν έμφαση στην τεχνική αξιοπιστία και ωριμότητα, οι σύμβουλοι στην οικονομική αποδοτικότητα, ενώ τα διοικητικά στελέχη επικεντρώνονται σε ζητήματα στρατηγικής εφαρμογής και ρίσκου. Παράλληλα, αναγνωρίζονται σημαντικές προκλήσεις, όπως η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η κυβερνοασφάλεια. Η υλοποίηση της παρούσας επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχει μία καθολικά βέλτιστη τεχνολογική λύση, αλλά ότι η αποδοχή και η προτεραιοποίηση εξαρτώνται από το πλαίσιο εφαρμογής και τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπογραμμίζεται η σημασία μιας ολιστικής και συμμετοχικής προσέγγισης, με έμφαση στη διατομεακή συνεργασία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε καινοτόμες τεχνολογίες μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και μηχανισμών δοκιμών. Η προτεινόμενη προσέγγιση βοηθά στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή έξυπνων ενεργειακών λύσεων και προσφέρει ένα πρακτικό εργαλείο για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών ενεργειακών πολιτικών. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19674 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Kanli.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.