Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πασχαλίδης, Ηλίας | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T08:59:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T08:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19705 | - |
dc.description.abstract | Η βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως μέσω συστηματικής ανάλυσης και αναδιάρθρωσης των ροών ενέργειάς. Η παραμετροποίηση των διαδικασιών και η υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών μπορούν να διατελέσουν προπομπό για σημαντικές ενεργειακές βελτιώσεις, ενώ η εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής ενεργειακής αξιολόγησης παραμένει περιορισμένη σε επίπεδο έρευνας και πρακτικής. Βασικό ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία δομικών μοντέλων που να συνδέουν τη βιωσιμότητα με την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς οι βιομηχανίες στρέφονται σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους. Η αξιοποίηση δομικών εξισώσεων ανοίγει τον δρόμο για βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα σε τεχνολογικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις σε τεχνολογίες που είναι ενεργειακά αποδοτικές. Επιπλέον είναι σημαντικό η μελλοντική έρευνα να λάβει υπόψη και τα μη ενεργειακά οφέλη κατά την αξιολόγηση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, ώστε να αποτυπώνεται η πλήρης αξία τους. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει μία ενιαία βέλτιστη στρατηγική, αλλά απαιτείται ένας υβριδικός συνδυασμός προσεγγίσεων για τη μέγιστη ενεργειακή βελτίωση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης (EnMS) αναδεικνύονται ως θεμελιώδη για την οργανωσιακή αλλαγή και τη μείωση εκπομπών CO2 με χαμηλό κόστος, ενώ οι λύσεις Industry 4.0 και Ψηφιοποίηση αποτελούν τον πυρήνα για μια έξυπνη και βιώσιμη βιομηχανία του μέλλοντος, προσφέροντας ολιστική εξοικονόμηση και δραστική μείωση εκπομπών. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης, Βιομηχανική Ενεργειακή Διαχείριση, Τεχνολογίες Industry 4.0, Τεχνητή Νοημοσύνη & Big Data, Εργαλεία LCA & MILP, Πολιτικές & Ρυθμιστικά Πλαίσια, Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Κίνητρα, Μη Ενεργειακά Οφέλη & Βιωσιμότητα | en_US |
dc.title | Στρατηγικές Βελτιστοποίησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Βιομηχανία | en_US |
dc.description.pages | 122 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Ασκούνης Δημήτριος | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Εργασίες - M.Sc. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία (Ηλίας Πασχαλίδης).pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.