Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19759
Τίτλος: | Ανάπτυξη µοντέλου προσοµοίωσης της σύζευξης αγορών ενέργειας της Ευρώπης |
Συγγραφείς: | Παπαζαχαρίου, Βασίλειος Νεκτάριος Παπαβασιλείου Αντώνιος |
Λέξεις κλειδιά: | σύζευξη ευρωπαϊκών αγορών αγορά επόµενης ηµέρας τιµή ηλεκτρικής ενέργειας περιορισµοί δικτύου Περιοχή Core |
Ημερομηνία έκδοσης: | 15-Ιου-2025 |
Περίληψη: | Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την ανάπτυξη ενός μοντέλου προσομοίωσης για τη σύζευξη των αγορών ενέργειας στην Ευρώπη. Δημιουργήθηκε μια πλήρης βάση δεδομένων του ηλεκτρικού συστήματος για τις 13 χώρες που ανήκουν στην περιοχή “Core” της Ευρώπης για το έτος 2023. Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης της αγοράς επόμενης ημέρας, το οποίο λύνει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με αντικειμενική συνάρτηση την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους του συστήματος. Διενεργήθηκαν προσομοιώσεις για οκτώ τυπικές ημέρες και εξετάστηκαν διαφορετικές περιπτώσεις αποτύπωσης των περιορισμών του δικτύου μεταφοράς, καθώς και περιπτώσεις χαλάρωσης των δυαδικών μεταβλητών του μοντέλου. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν τόσο μεταξύ των διαφορετικών περιπτώσεων όσο και με πραγματικά δεδομένα τιμών αγοράς, προκειμένου να αξιολογηθεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία του μοντέλου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σύζευξη αγορών οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους και σε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διασυνδέσεων καθώς και πως η χαλάρωση των δυικών μεταβλητών δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα του μοντέλου. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19759 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Παπαζαχαρίου Βασίλειος copy.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.