Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19767
Title: | Σχεδιασμός Κινητήρα Εγκάρσιας Ροής για Εφαρμογές Ηλεκτροκίνησης, χρησιμοποιώντας Τρισδιάστατη Προσομοίωση Μαγνητικού Πεδίου |
Authors: | Άσσι Ξυλογιάννης, Γεώργιος Κλαδάς Αντώνιος |
Keywords: | Μηχανές Εγκάρσιας Ροής Τραπεζοειδής Πόλοι Πεπερασμένα Στοιχεία Τρισδιάστατη Ανάλυση |
Issue Date: | 18-Jul-2025 |
Abstract: | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την αριθμητική ανάλυση και τη βελτιστοποίηση μιας σύγχρονης ηλεκτρικής μηχανής εγκάρσιας ροής τύπου τραπεζοειδών πόλων (claw-pole), για χρήση σε εφαρμογές ηλεκτροκίνησης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη γεωμετρική διαμόρφωση αυτής της τοπολογίας, η οποία παρέχει δυνατότητες υψηλής πυκνότητας ροπής και μηχανικής απλότητας σε σύγκριση με συμβατικές ακτινικές ή αξονικές τοπολογίες. Στόχος είναι η αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς της μηχανής, μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει τρισδιάστατη μοντελοποίηση, παραμετρική σχεδίαση, αριθμητική προσομοίωση και μετα-επεξεργασία αποτελεσμάτων με υπολογιστικά εργαλεία. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Analysis- FEA) για την ακριβή προσομοίωση του μαγνητικού πεδίου και των ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων. Η σχεδίαση υλοποιήθηκε σε τρισδιάστατο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη γεωμετρία του στάτη, του δρομέα και των μαγνητών, καθώς και τις κατάλληλες συνοριακές συνθήκες συμμετρίας. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης αυτοματοποιημένους υπολογισμούς λειτουργικών μεγεθών όπως η ροπή, η αντι-ηλεκτρεγερτική τάση, οι διάφορες συνιστώσες απωλειών, μέσω εργαλείων μετεπεξεργασίας και ανάλυσης στο περιβάλλον MATLAB. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εξαγωγή παραμέτρων ισοδυνάμου κυκλώματος και δημιουργία χαρακτηριστικών χαρτών λειτουργίας σε ανοιχτό και κλειστό βρόγχο, με έμφαση σε τεχνικές βελτιστοποίησης της ροπής μέσω MTPA (Maximum Torque per Ampere). Τα τελικά αποτελέσματα αξιολογούν τη λειτουργική απόδοση της μηχανής, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της σε ηλεκτρικά οχήματατης κατηγορίας Αυτοκινήτου Πόλης «UrbanConcept», με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο και αυξημένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η εργασία συμβάλλει στον τομέα της ηλεκτροκίνησης μέσω της δημιουργίας ενός μεθοδολογικού πλαισίου σχεδίασης και αξιολόγησης τρισδιάστατων μηχανών εγκάρσιας ροής, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία για μελλοντική έρευνα και εξέλιξη σε παρόμοιες εφαρμογές. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19767 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_report_el19888.pdf | 12.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.