Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λαμπράκος, Χρήστος | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T06:26:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T06:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19772 | - |
dc.description.abstract | Οι υπολογιστές ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης ζωής, παρόλο που αποτελούν ένα (πολύ) μικρό μέρος της ιστορίας. Και ενώ καινοτόμες νέες εφαρμογές όπως το ChatGPT συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών του χώρου, οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η παγκόσμια ψηφιακή υποδομή παραμένουν διαχρονικές. Η παρούσα διατριβή μελετά τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές υπό το πρίσμα της ενεργειακής κατανάλωσης και του αποτυπώματος μνήμης: (i) μια κεντρική πτυχή της συμπεριφοράς ενός προγράμματος είναι οι δυναμικές αιτήσεις του για μνήμη, (ii) προσεγγιστικά βέλτιστες λύσεις για την κατανομή μνήμης μπορούν να υπολογιστούν εκ των υστέρων (offline) και (iii) το λογισμικό αποτελεί προϊόν επαναληπτικής λήψης αποφάσεων επί μετασχηματισμών του πηγαίου κώδικα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζουμε μια σειρά από πρωτότυπες συνεισφορές. Αναδεικνύουμε την περίπλοκη επίδραση που έχουν συγκεκριμένες υλοποιήσεις δυναμικής κατανομής μνήμης στην εξαιρετικά δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού Python· περιγράφουμε μια θεμελιωμένη μεθοδολογία για την αποτύπωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ προγράμματος και κατανεμητή μνήμης (allocator) και την ποσοτικοποίηση του κατακερματισμού της μνήμης· παρουσιάζουμε μια υλοποίηση στατικού σχεδιασμού μνήμης με επιδόσεις που υπερβαίνουν την τεχνολογία αιχμής (State-Of-The-Art) σε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών δεικτών αναφοράς (benchmarks)· και, τέλος, παρουσιάζουμε ένα ευέλικτο, αγνωστικό πλαίσιο για τη βελτίωση του λογισμικού. | en_US |
dc.language | en | en_US |
dc.subject | memory management, static memory planning, dynamic memory allocation, energy accounting | en_US |
dc.subject | διαχείριση μνήμης, στατικός σχεδιασμός μνήμης, δυναμική κατανομή μνήμης, καταμέτρηση ενέργειας | en_US |
dc.title | Enabling Behavior-Based Energy Consumption and Memory Footprint Optimizations in Native Contexts | en_US |
dc.description.pages | 166 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Σούντρης Δημήτριος | en_US |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
Appears in Collections: | Διδακτορικές Διατριβές - Ph.D. Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cpl_phd.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.