Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19778
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κεχαγιαδάκης, Βασίλειος | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T08:35:15Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T08:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19778 | - |
dc.description.abstract | Η Διπλωματική Εργασία αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κτιριακής εγκατάστασης που βρίσκεται εντός της Σιβιτανίδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων και συγκεκριμένα μέσω αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών φθορισμού με αντίστοιχα τύπου LED. Στόχος είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού για όλους τους εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα, εξασφαλίζοντας οπτική άνεση και λειτουργικότητα. Η εργασία περιλαμβάνει θεωρητικό υπόβαθρο, καθορισμό απαιτήσεων φωτισμού, περιγραφή του κτηρίου, προσομοίωση στο λογισμικό RELUX με επιλογή κατάλληλων φωτιστικών. Τέλος, εκπονείται οικονοτεχνική ανάλυση όπου τα συμπεράσματα προβάλλουν τη βιωσιμότητα της λύσης και την αξία ενεργειακής αναβάθμισης εν γένει σε δημόσια κτήρια και εγκαταστάσεις. | en_US |
dc.language | el | en_US |
dc.subject | ορατό φως, στερεά γωνία, φωτεινή ροή, φωτεινή ένταση, ένταση φωτισμού, συντελεστής συντήρησης, κατακόρυφος φωτισμός, δείκτης χρωματικής απόδοσης, δείκτης ομοιομορφίας, θάμβωση, λαμπτήρας φθορισμού, λαμπτήρας LED, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), δυναμικός σχεδιασμός, ψευδοχρώματα, περίοδος αποπληρωμής, απόδοση επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία, δείκτης αποδοτικότητας, σταθμισμένο κόστος εξοικονομούμενης ενέργειας | en_US |
dc.subject | visible light, solid angle, luminous flux, luminous intensity, illuminance, maintenance factor, vertical illuminance, color rendering index (CRI), uniformity ratio, glare, fluorescent lamp, LED lamp, Regulation on the Energy Performance of Buildings (KENAK), dynamic design, false colors, payback period, return on investment (ROI), net present value (NPV), profitability index (PI), levelized cost of saved energy (LCSE) | en_US |
dc.title | Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με εφαρμογή στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων | en_US |
dc.description.pages | 152 | en_US |
dc.contributor.supervisor | Γκόνος Ιωάννης | en_US |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία Κεχαγιαδάκης Βασίλειος ΤΕΛΙΚΟ 29_09 _2025.pdf | 14.02 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.