Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19791
Τίτλος: | Development of an Interactive Simulation Environment to Enhance the Use of Integrated Assessment Models (IAMs) and Inform Climate Change Policy Using the FeliX Model |
Συγγραφείς: | Marntirosian, Filippos Τσανάκας Παναγιώτης |
Λέξεις κλειδιά: | Interactive Simulation Environment Integrated Assessment Model FeliX SDEverywhere Scenario Exploration Climate change |
Ημερομηνία έκδοσης: | 29-Σεπ-2025 |
Περίληψη: | Integrated Assessment Models (IAMs) are vital tools for exploring the interactions between economy, society and the environment, but their complexity often makes them inaccessible to non-experts. Interactive Simulation Environments (ISEs) overcome this barrier by providing a user-friendly interface for the underlying model. This thesis aims to present the implementation of the FeliX ISE built on top of the FeliX IAM, which is one of the few models that explicitly model human behavior in human-natural systems. The work details the development process, from initial prototypes to the final version of the tool, its software architecture and the design choices that guided its implementation. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19791 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
thesis_filippos_marntirosian.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.