Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19800
Τίτλος: | Σύγκριση και ανάπτυξη ασαφών μέτρων ομοιότητας και συσχέτισης δεδομένων αισθητήρων σε εφαρμογές υγείας και περιβάλλοντα υποβοηθούμενης διαβίωσης |
Συγγραφείς: | Τερλεμές, Νικόλαος Κουτσούρης Δημήτριος-Διονύσιος |
Λέξεις κλειδιά: | IoT, Βιοϊατρική, Περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Διαβίωσης, Ασαφής Λογική, Α- ναζήτηση Αισθητήρων, Μετρικές Ομοιότητας, Opportunity, PAMAP2 |
Ημερομηνία έκδοσης: | 29-Σεπ-2025 |
Περίληψη: | Η πρόοδος στην επιστήμη υλικών και την ηλεκτρονική επέτρεψε τη μαζική παρα- γωγή αισθητήρων, δημιουργώντας την ανάγκη διαχείρισης των δεδομένων τους. Αυτή την πρόκληση αντιμετωπίζει ο κλάδος του Internet of Things (IoT). ΄Ενας από τους κλάδους που επηρεάστηκαν από την δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης περιβάλ- λοντων διάχυτης τηλεπισκόπησης, είναι η Βιοϊατρική, καθώς πλέον είναι εφικτή η α- νάλυση δεδομένων από αισθητήρες κάθε είδους. Η ανάλυση δεδομένων από πολλούς αισθητήρες σε Περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (ΠΥΔ) παραμένει δύσκο- λη, καθώς περιέχουν θόρυβο και αβεβαιότητα. Οι εξελίξεις στη Μηχανική Μάθηση έχουν δώσει λύσεις σε παρόμοια προβλήματα, για αυτό και χρησιμοποιούνται συχνά στην ανάλυση δεδομένων από ΠΥΔ. Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπεύει στη μελέτη, σχε- δίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων αναζήτησης, σύγκρισης και συσχέτισης δεδομένων αισθητήρων, ανεξάρτητα από το πλαίσιο τους, προκειμένου να επιτρέψει την καλύτε- ρη διαχείριση δεδομένων από ΠΥΔ. Συγκεκριμένα, συγκρίνει και αναπτύσσει μετρικές ομοιότητας δεδομένων αισθητήρων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε μετρικές οι οποίες προκύπτουν από την θεωρία ασαφών συνόλων. Η προτεινόμενη Normalized Differ- ence Gaussian-Streaming (NDG-S) μέθοδος επιτυγχάνει έως εικοσαπλάσια ταχύτερη εκτίμηση membership functions από το Kernel Density Estimation (KDE). Οι α- σαφείς μετρικές ομοιότητας επιτυγχάνουν F1-score έως 0.927 στο σύνολο δεδομένων PAMAP2 και 0.891 στο Opportunity. Η αξιολόγηση cross-dataset robustness απο- κάλυψε μέτρια συσχέτιση (ρ=0.47) μεταξύ των συνόλων δεδομένων, υποδεικνύοντας την ανάγκη dataset-specific βελτιστοποίησης. Παρά τους περιορισμούς στη γενίκευση μεταξύ συνόλων δεδομένων, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι ασαφείς μετρικές αποτελούν ισχυρή εναλλακτική για HAR εφαρμογές. |
URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19800 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
main.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.