Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19828Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Πιττάκης, Γεώργιος | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T06:40:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T06:40:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19828 | - |
| dc.description.abstract | Η εργασία αυτή παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας Digital Twin για την παρακολούθηση, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων αισθητήρων σε κτίρια. Το σύστημα βασίζεται σε αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (sensors–backend– frontend) και αξιοποιεί τεχνολογίες όπως MQTT για τη συλλογή δεδομένων, PostgreSQL για την αποθήκευση, FastAPI για την υλοποίηση RESTful υπηρεσιών και React/Three.js για το γραφικό περιβάλλον χρήστη και την τρισδιάστατη απεικόνιση. Η πλατφόρμα επιτρέπει την απεικόνιση μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (ενέργεια, θερμική άνεση, ποιότητα αέρα, κατάσταση θερμαντικών σωμάτων), την ανίχνευση ανωμαλιών (phase imbalance, Isolation Forest), καθώς και την πρόβλεψη κατανάλωσης μέσω LSTM μοντέλου. Επιπλέον, υλοποιεί τον υπολογισμό PMV/PPD σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7730:2005, ενσωματώνοντας δεδομένα καιρού για πιο ρεαλιστικές παραμέτρους. Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι ο AI Βοηθός, ο οποίος μέσω του ChatGPT API απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με την έννοια του Ψηφιακού Διδύμου και τους αισθητήρες, παρέχοντας υποστηρικτική γνώση χωρίς πρόσβαση σε δεδομένα χρηστών. Η εργασία περιγράφει επίσης τα αντίστοιχα διαγράμματα χρήσης, κλάσεων και αλληλεπίδρασης, τα οποία συμβάλλουν στη σαφή κατανόηση της αρχιτεκτονικής και των ροών δεδομένων. Η λύση που παρουσιάζεται είναι επεκτάσιμη, ασφαλής (JWT authentication), και προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης σε περιβάλλοντα έξυπνων κτιρίων και ενεργειακής αποδοτικότητας. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Ψηφιακό Δίδυμο | en_US |
| dc.subject | αισθητήρες | en_US |
| dc.subject | Κτηριακά Συστήματα | en_US |
| dc.subject | Έξυπνα Κτήρια | en_US |
| dc.title | Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin) για Παρακολούθηση και Βελτιστοποίηση Κτηριακών Συστημάτων | en_US |
| dc.description.pages | 78 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Μαρινάκης Ευάγγελος | en_US |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| Georgios_Pittakis_Digital_Twin.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.