Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19832| Title: | Ανάπτυξη Τυπολογίας Κτιρίων στην Ελλάδα |
| Authors: | Γούσιας, Δημήτριος Ασκούνης Δημήτριος |
| Keywords: | τυπολογία κτιρίων ενεργειακή απόδοση ενεργειακή κατανάλωση ενεργειακή κλάση |
| Issue Date: | 21-Oct-2025 |
| Abstract: | Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μία σχολαστική ανάλυση της τυπολογίας των κτιρίων στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας, βασισμένη σε δεδομένα που έχουν προκύψει μέσα από τις απογραφές κτιρίων της χώρας. Με βάση τα δεδομένα αυτά έγινε διαχωρισμός, ταξινόμηση και συνδυασμός των κτιρίων στις βασικότερες κατηγορίες που τα περιγράφουν, καθώς επίσης προστέθηκαν και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των κτιρίων με βάση τις εκάστοτε κατηγορίες. Η τυπολογία κτιρίων αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των κτιρίων. Τα κτίρια μπορεί να χαρακτηρίζονται από διαφόρων ειδών χρήσεις όπως κτίρια κατοικιών, γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, βιομηχανιών κ.α., καθένα από τα οποία εξαιτίας το είδος χρήσης του απαιτούν και διαφορετικά μεγέθη τιμών στις ενεργειακές τους καταναλώσεις ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους, ταυτόχρονα όμως επηρεάζονται και από επιπλέον παράγοντες όπως η κλιματική ζώνη στην οποία ανήκουν. Συνεπώς η κατανόηση της τυπολογίας των κτιρίων, καθώς και ο συνδυασμός των δεδομένων αυτών αποτελούν επιτακτική ανάγκη ώστε να γίνονται επιτυχημένες παρεμβάσεις στο σύνολο των κτιρίων, με στόχο την ευρύτερη βελτίωση των ενεργειακών συνθηκών που παρουσιάζει ο κτιριακός τομέας. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται νέες πρακτικές και κανονισμοί, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ελάττωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτιώνεται το κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης δημιουργείται και ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον για τους χρήστες του εκάστοτε κτιρίου. Μέσα από την ανάλυση που έγινε, προέκυψε ένα σύνολο πινάκων στους οποίους γίνεται αναλυτική ταξινόμηση των κτιρίων σε όλες τις βασικές υποκατηγορίες που τα περιγράφουν. Οι πίνακες αυτοί αφορούν το συνολικό απόθεμα των κτιρίων στην Ελλάδα, συνεπώς θα μπορούσε κανείς να τους χρησιμοποιήσει ως αφετηρία για την υλοποίηση νέων μελετών σε πιο συγκεκριμένες ενότητες κάθε κατηγορίας. Επίσης, η λογική της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση πάνω στην οποία θα διερευνηθούν αντίστοιχα θέματα σε επίπεδο μεγαλύτερο της Ελλάδας, για παράδειγμα στο σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών, ή στη σύγκριση της Ελληνικής τυπολογίας κτιρίων με αντίστοιχη άλλου κράτους. Τέλος, τα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από τις αναλύσεις, μπορούν να εμπλουτιστούν με νέα στοιχεία που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου και με αυτόν τον τρόπο να γίνουν μελέτες πάνω στον ρυθμό βελτίωσης που παρουσιάζει ο κτιριακός τομέας της Ελλάδας σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19832 |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ανάπτυξη Τυπολογίας Κτιρίων στην Ελλάδα.pdf | 8.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.