Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19834| Τίτλος: | Προσχέδιο ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στον Δήμο Ζωγράφου |
| Συγγραφείς: | Τσιαβός, Κωνσταντίνος Μαρινάκης Ευάγγελος |
| Λέξεις κλειδιά: | Ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, Βιώσιμη ανάπτυξη, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
| Ημερομηνία έκδοσης: | 17-Οκτ-2025 |
| Περίληψη: | Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) για τον Δήμο Ζωγράφου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον δημόσιο τομέα. Το ΣΕΑΚ στοχεύει στην αξιολόγηση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης των δημοτικών κτιρίων, στον καθορισμό τεχνικά εφικτών και οικονομικά βιώσιμων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και στη χάραξη στρατηγικού πλάνου υλοποίησης. Αρχικά, αποτυπώθηκε αναλυτικά το κτιριακό απόθεμα του Δήμου, το οποίο περιλαμβάνει σχολικές μονάδες, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, αθλητικές και διοικητικές εγκαταστάσεις. Ακολούθησε η ενεργειακή αξιολόγηση κάθε κτιρίου βάσει δεδομένων κατανάλωσης, γεωμετρικών χαρακτηριστικών και κατασκευαστικών στοιχείων. Προτάθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση LED, αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά κ.ά.) και εκτιμήθηκε η εξοικονόμηση ενέργειας, με μεθοδολογίες τεχνοοικονομικής ανάλυσης. Η ανάλυση έδειξε ότι οι παρεμβάσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση (έως και 60%), ενώ η μακροοικονομική προσέγγιση απέδειξε τη βιωσιμότητά τους. Η χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε την ανάγκη εξωτερικής χρηματοδότησης για συγκεκριμένα κτίρια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία αξιοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Παράλληλα, καταρτίστηκε ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης σε βάθος δεκαετίας, καθώς και μηχανισμός παρακολούθησης και επανεκτίμησης των δράσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των κτιρίων μέσω συμπεριφορικών μέτρων και δράσεων εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Συνολικά, η εργασία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Δήμου για ενεργειακή εξοικονόμηση, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο εφαρμογής για άλλους ΟΤΑ της χώρας. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19834 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| Προσχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων στον Δήμο Ζωγράφου.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.