Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Δαμιανίδου, Κυριακή | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T12:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19836 | - |
| dc.description.abstract | Τα οπτικά συστήματα επικοινωνιών αποτελούν θεμέλιο των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, καθώς καλούνται να υποστηρίξουν συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε απόσταση, ταχύτητα και αξιοπιστία. Παρά τα πλεονεκτήματά τους, η μετάδοση σημάτων υψηλών ταχυτήτων επηρεάζεται από φαινόμενα όπως η χρωματική διασπορά και οι περιορισμοί εύρους ζώνης τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα του σήματος και οδηγούν σε αυξημένο αριθμό λαθών κατά την ανίχνευση. Η ισοστάθμιση αποτελεί βασικό εργαλείο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, με τεχνικές όπως ο ισοσταθμιστής εμπρόσθιας τροφοδότησης (FFE) να αποτελούν κλασικές λύσεις. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται και υλοποιείται η βελτίωση της μετάδοσης σήματος με διαμόρφωση PAM4, αξιοποιώντας τόσο κλασικές μεθόδους ισοστάθμισης όσο και προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο των βασικών μεθόδων ισοστάθμισης, από τις κλασικές προσεγγίσεις έως τις σύγχρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης. Στη συνέχεια προτείνεται η χρήση ισοσταθμιστή βασισμένου σε βαθύ νευρωνικό δίκτυο (DNN), ο οποίος υλοποιείται και αξιολογείται μέσω προσομοιώσεων στο περιβάλλον VPIphotonics. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με εκείνα που προκύπτουν από τις παραδοσιακές μεθόδους, δείχνοντας την υπεροχή του DNN ισοσταθμιστή ως προς τη μείωση του ρυθμού σφαλμάτων. Η συγκριτική αυτή μελέτη καταδεικνύει ότι οι τεχνικές μηχανικής μάθησης, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε οπτικά συστήματα υψηλών ταχυτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντική έρευνα και πρακτικές εφαρμογές σε δίκτυα νέας γενιάς. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Οπτικά Συστήματα | en_US |
| dc.subject | Μηχανική Μάθηση | en_US |
| dc.subject | BER | en_US |
| dc.subject | Ισοστάθμιση | en_US |
| dc.subject | Χρωματική Διασπορά | en_US |
| dc.subject | Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα | en_US |
| dc.subject | PAM 4 διαμόρφωση | en_US |
| dc.title | Μελέτη και Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Οπτικών Συστημάτων Υψηλών Ταχυτήτων μέσω Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης | en_US |
| dc.description.pages | 66 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Αβραμόπουλος Ηρακλής | en_US |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| damianidou_03118206.pdf | 9.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.