Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19846| Title: | Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης για παραγωγή δεδομένων σε φωτοβολταϊκά πάρκα |
| Authors: | Σαμπάνης, Αθανάσιος Μαρινάκης Ευάγγελος |
| Keywords: | Φωτοβολταϊκά Συστήματα Πρόβλεψη Ισχύος Μηχανική Μάθηση Περιορισμός Παραγωγής Συνθετικά Δεδομένα Γενικευσιμότητα Ανοικτές Μετεωρολογικές Πηγές Ενεργειακή Διαχείριση |
| Issue Date: | 16-Oct-2025 |
| Abstract: | Η έλλειψη μεγάλων, δημόσια διαθέσιμων συνόλων δεδομένων από πραγματικά φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη της παραγωγής ισχύος. Επιπλέον, σε αρκετές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται αναγκαστικός περιορισμός παραγωγής, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες μετρήσεις να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική δυναμικότητα του συστήματος. Αντίστοιχα, σε πάρκα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού απουσιάζουν πλήρως ιστορικά δεδομένα, γεγονός που περιορίζει την αξιοπιστία τεχνικοοικονομικών αναλύσεων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μοντέλων για την παραγωγή συνθετικών δεδομένων της ημερήσιας καμπύλης ισχύος, βασισμένων σε μετεωρολογικά και γεωμετρικά δεδομένα της ίδιας ημέρας, χωρίς τη χρήση ιστορικών μετρήσεων εξόδου. Τα μοντέλα αξιοποιούν στατικές και δυναμικές παραμέτρους του φωτοβολταϊκού συστήματος, κατάλληλα κανονικοποιημένες ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρκα διαφορετικής ισχύος και διάταξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία δεδομένων για παρελθοντικές περιόδους, τόσο σε πάρκα όπου εφαρμόζεται περιορισμός παραγωγής όσο και σε πάρκα που δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί, παρέχοντας πολύτιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας νέων ή υφιστάμενων έργων. Επιπλέον, εξετάζεται το συμβιβαστικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός στην εγκατάσταση και τα δεδομένα αντλούνται αποκλειστικά από ανοιχτές πηγές, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε επιλογής. Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη μοντέλων με υψηλό βαθμό γενικευσιμότητας, ικανών να υποστηρίξουν την αξιοπιστία και την πρακτική εφαρμογή ψηφιακών διδύμων σε πραγματικά φωτοβολταϊκά συστήματα. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19846 |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Athanasios_Sampanis_Thesis_gr.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.