Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19846Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σαμπάνης, Αθανάσιος | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T10:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T10:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19846 | - |
| dc.description.abstract | Η έλλειψη μεγάλων, δημόσια διαθέσιμων συνόλων δεδομένων από πραγματικά φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μεθόδων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη της παραγωγής ισχύος. Επιπλέον, σε αρκετές εγκαταστάσεις εφαρμόζεται αναγκαστικός περιορισμός παραγωγής, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες μετρήσεις να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική δυναμικότητα του συστήματος. Αντίστοιχα, σε πάρκα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού απουσιάζουν πλήρως ιστορικά δεδομένα, γεγονός που περιορίζει την αξιοπιστία τεχνικοοικονομικών αναλύσεων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μοντέλων για την παραγωγή συνθετικών δεδομένων της ημερήσιας καμπύλης ισχύος, βασισμένων σε μετεωρολογικά και γεωμετρικά δεδομένα της ίδιας ημέρας, χωρίς τη χρήση ιστορικών μετρήσεων εξόδου. Τα μοντέλα αξιοποιούν στατικές και δυναμικές παραμέτρους του φωτοβολταϊκού συστήματος, κατάλληλα κανονικοποιημένες ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε πάρκα διαφορετικής ισχύος και διάταξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία δεδομένων για παρελθοντικές περιόδους, τόσο σε πάρκα όπου εφαρμόζεται περιορισμός παραγωγής όσο και σε πάρκα που δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί, παρέχοντας πολύτιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας νέων ή υφιστάμενων έργων. Επιπλέον, εξετάζεται το συμβιβαστικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός στην εγκατάσταση και τα δεδομένα αντλούνται αποκλειστικά από ανοιχτές πηγές, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε επιλογής. Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη μοντέλων με υψηλό βαθμό γενικευσιμότητας, ικανών να υποστηρίξουν την αξιοπιστία και την πρακτική εφαρμογή ψηφιακών διδύμων σε πραγματικά φωτοβολταϊκά συστήματα. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Φωτοβολταϊκά Συστήματα | en_US |
| dc.subject | Πρόβλεψη Ισχύος | en_US |
| dc.subject | Μηχανική Μάθηση | en_US |
| dc.subject | Περιορισμός Παραγωγής | en_US |
| dc.subject | Συνθετικά Δεδομένα | en_US |
| dc.subject | Γενικευσιμότητα | en_US |
| dc.subject | Ανοικτές Μετεωρολογικές Πηγές | en_US |
| dc.subject | Ενεργειακή Διαχείριση | en_US |
| dc.title | Ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης για παραγωγή δεδομένων σε φωτοβολταϊκά πάρκα | en_US |
| dc.description.pages | 97 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Μαρινάκης Ευάγγελος | en_US |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Athanasios_Sampanis_Thesis_gr.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.