Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T14:32:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T14:32:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19861 | - |
| dc.description.abstract | Η ενεργειακή κατανάλωση και η αποδοτική διαχείρισή της αποτελούν κεντρικά ζητήματα για τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς η ανάγκη για ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Στον πυρήνα αυτής της ανάγκης βρίσκεται η δυνατότητα παρακολούθησης και κατανόησης της κατανάλωσης ενέργειας σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο συσκευών και νοικοκυριών. H Ενεργειακή Κατανομή (Energy Disaggregation) αναδεικνύεται ως μια κρίσιμη τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας που αποδίδεται σε κάθε συσκευή ξεχωριστά, χωρίς να απαιτούνται μετρητές ανά συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται καλύτερα για τις ενεργειακές τους συνήθειες και να λαμβάνουν στοχευμένες αποφάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης. Παρά τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει ο διαχωρισμός της κατανάλωσης ενέργειας, η υλοποίησή του σε πραγματικό χρόνο και σε μεγάλη κλίμακα αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η διαδικασία απαιτεί τη συνεχή συλλογή και ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων, που προέρχονται από ένα ευρύ πλήθος χρηστών και συσκευών, ενώ η ακρίβεια του αποτελέσματος επηρεάζεται από την ποικιλία των προφίλ κατανάλωσης και τα διαφορετικά μοτίβα χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης απαιτεί την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη ισχυρών υποδομών, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη ροή, την αποθήκευση και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη και την ανάπτυξη τέτοιων προηγμένων υποδομών και τεχνολογικών λύσεων, με στόχο να υποστηρίξει αποτελεσματικά την Ενεργειακή Κατανομή σε ευρεία κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι βέλτιστες πρακτικές για τη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων ενώ παρουσιάζονται καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία επεξεργασίας ροών δεδομένων για την ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, η εργασία στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και αποδοτικού ενεργειακού οικοσυστήματος, προσφέροντας τόσο θεωρητική όσο και εφαρμοσμένη γνώση για την επόμενη γενιά έξυπνων ενεργειακών λύσεων. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Machine learning | en_US |
| dc.subject | Streaming Data Pipeline | en_US |
| dc.subject | IoT | en_US |
| dc.subject | Flink | en_US |
| dc.subject | Kafka | en_US |
| dc.subject | Kubernetes | en_US |
| dc.title | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ENERGY DISAGGREGATION ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ | en_US |
| dc.description.pages | 98 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Μαρινάκης Ευάγγελος | en_US |
| dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| diploma_tk_final_v1.1.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.