Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Φωτόπουλος, Γεώργιος | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T14:47:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T14:47:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19882 | - |
| dc.description.abstract | Η αυτόματη τμηματοποίηση της σπονδυλικής στήλης σε ιατρικές αξονικές τομογραφίες αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διάγνωση και την παρακολούθηση παθολογιών, όπως οι μεταστάσεις ή οι παραμορφώσεις των σπονδύλων. Η χειροκίνητη τμηματοποίηση από εξειδικευμένους ιατρούς είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και επιρρεπής σε υποκειμενικά σφάλματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη αυτόματων, αξιόπιστων και γενικεύσιμων μεθόδων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν σύγχρονες αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης για τρισδιάστατη τμηματοποίηση σπονδύλων σε αξονικές τομογραφίες, με χρήση του δημόσιου συνόλου δεδομένων Spine-Mets-CT-SEG. Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε τρία επίπεδα πολυπλοκότητας: δυαδική τμηματοποίηση (σπονδυλική στήλη / background), τρι-κλασική (αυχενική–θωρακική–οσφυϊκή) και πολυ-κλασική, με την αξιολόγηση να βασίζεται σε μετρικές όπως Dice, IoU, Precision, Recall και ASSD. Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές συναρτήσεις κόστους (Dice, Dice-Focal και Dice Cross-Entropy) και τρία βασικά μοντέλα (U-Net, SegResNet, Swin-UNETR). Μέσα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες κάθε συνδυασμού αρχιτεκτονικής και loss function, ανάλογα με το ζητούμενο (ακρίβεια ορίων, κάλυψη σπάνιων κλάσεων, ισορροπία μεταξύ recall και precision). Η μελέτη καταλήγει ότι η επιλογή της αρχιτεκτονικής και του loss πρέπει να προσαρμόζεται στο εκάστοτε κλινικό σενάριο, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και γενίκευσης στην αυτόματη τμηματοποίηση της σπονδυλικής στήλης.. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Βαθιά Μάθηση | en_US |
| dc.subject | Τμηματοποίηση | en_US |
| dc.title | Μέθοδοι βαθιάς Μάθησης για την Αυτόματη Τμηματοποίηση των σπονδύλων σε Αξονικές Τομογραφίες. | en_US |
| dc.description.pages | 85 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Ματσόπουλος Γιώργος | en_US |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thesis_el19143.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.