Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Δημουλάς, Ιωάννης | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T17:06:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-03T17:06:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19883 | - |
| dc.description.abstract | Η παραγωγή τρισδιάστατων κινούμενων σχεδίων του ανθρώπινου σώματος συνιστά έναν ερευνητικό χώρο που καθίσταται ολοένα και πιο επίκαιρος σε έναν κόσμο αυξανόμενης συνδεσιμότητας και εικονικής αλληλεπίδρασης. Ειδικά η εξάρτησή της από την ομιλία και το συνοδεύον συναίσθημα παρέχει της κατάλληλες σημασιολογικές και ρυθμικές πληροφορίες για την δημιουργία πιο ρεαλιστικών και διαδραστικών έργων. Η αξιοποίηση των μοντέλων διάχυσης για τον σκοπό αυτό έχει επιδείξει, αναμφίβολα, εντυπωσιακά αποτελέσματα, οδηγώντας στην ανάπτυξη εξελιγμένων εργαλείων. Ωστόσο, παρά την εν λόγω πρόοδο, ένα από τα βασικά προβλήματα που παραμένουν, αποτελεί το ``φαινόμενο της απόκοσμης κοιλάδας'', όπου η σχεδόν ρεαλιστική, αλλά όχι πλήρως φυσική κίνηση, προκαλεί αισθήματα δυσαρέσκειας ή ανησυχίας στον θεατή. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, προτείνουμε μια εναλλακτική προσέγγιση βασισμένη στην χρήση χαρακτήρων καρτούν---και δη χαρακτήρων anime. Υποθέτουμε ότι οι έντονα στυλιζαρισμένες φιγούρες δύναται να επιτρέψουν στα μοντέλα να εστιάσουν περισσότερο στην εκφραστικότητα και συναισθηματική συνέπεια, παρά στην φωτορεαλιαστική απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το πρώτο speech-to-motion σύνολο δεδομένων από σύντομα βίντεο κλιπ anime που απαρτίζεται από τον ακατέργαστο ήχο και την ακολουθία της κίνησης. Το νέο αυτό σύνολο δεδομένων αξιοποιήθηκε σε δύο κύρια πειράματα τα οποία έγκεινται στην εξ' αρχής εκπαίδευση, αφενός, και fine-tuning, αφετέρου, του βαθέος μοντέλου AMUSE. Σκοπός μας αποτελεί η ενσωμάτωση βασικών κινησιολογικών μοτίβων που εφαρμόζουν επαγγελματίες animators στην παραγωγική διαδικασία. Μέσω ποσοτικών και ποιοτικών αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων μας διαπιστώθηκε ότι η χρήση δεδομένων anime παρέχει πράγματι την δυνατότητα βελτίωσης τόσο της χρονικής ευθυγράμμισης ομιλίας-κίνησης, όσο και της συνολικής φυσικότητας του παραγόμενου τρισδιάστατου animation. Η παρούσα διπλωματική εργασία συνεισφέρει τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά στην έρευνα της πολυτροπικής μάθησης, προτείνοντας μια νέα προσέγγιση στην δημιουργία 3D κινουμένων σχεδίων του ανθρώπινου σώματος, με εφαρμογές στην εικονική πραγματικότητα, ψηφιακούς χαρακτήρες και την βιομηχανία ψυχαγωγίας. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Μοντέλα Διάχυσης | en_US |
| dc.subject | 3D Animation Σώματος | en_US |
| dc.subject | Άνιμε | en_US |
| dc.subject | Ομιλία | en_US |
| dc.subject | Συναίσθημα | en_US |
| dc.title | Αξιοποίηση Μοντέλων Διάχυσης για την Παραγωγή Τρισδιάστατων Κινουμένων Σχεδίων Σώματος Καθοδηγούμενη από Ομιλία και Συναίσθημα | en_US |
| dc.description.pages | 131 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Βουλόδημος Αθανάσιος | en_US |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dimoulas_Ioannis_Diploma_thesis.pdf | 32.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.