Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Καραβλίδη, Αγγελική | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T07:29:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T07:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19894 | - |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη χρήση των συστημάτων συγκομιδής ενέργειας σε συσκευές και ασύρματα δίκτυα που ανήκουν στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και απαιτούν ενεργειακή αυτονομία για την αξιόπιστη λειτουργία τους. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση διαφορετικών κατανομών για τη συγκομιδή, όπως ομοιόμορφη, εκθετική, Weibull και Rayleigh, και χωρητικοτήτων μπαταρίας στη διαδικασία συλλογή ενέργειας και η επίδραση τους στην απόδοση του συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο βελτιστοποίησης ισχύος, δρομολόγησης και ελέγχου συμφόρησης, το οποίο επιτρέπει στους κόμβους του δικτύου να ανταλλάσσουν πληροφορία, να μεταφέρουν ασύρματα ενέργεια αλλά και να συλλέγουν ενέργεια από το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιλογή κατάλληλης στατιστικής κατανομής και μεγέθους αποθήκευσης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των IoT κόμβων και να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των ασύρματων δικτύων επόμενης γενιάς. Η εργασία συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της δυναμικής διαχείρισης ενέργειας σε ασύρματα δίκτυα ενεργειακής συγκομιδής και παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό αυτοδύναμων και αποδοτικών IoT συστημάτων στο πλαίσιο των τεχνολογιών 6G. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Ενεργειακή συγκομιδή, ασύρματα δίκτυα, IoT, SWIPT, στατιστικές κατανομές, χωρητικότητα μπαταρίας, ρυθμός παραγωγής δεδομένων | en_US |
| dc.title | Συγκομιδή και Διαμοιρασμός Ενέργειας σε IoT Περιβάλλοντα | en_US |
| dc.description.pages | 81 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Στάη Ελένη | en_US |
| dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Δ.Ε._ΑΚ.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.