Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19906Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Περόγαμβρος, Γεώργιος | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T09:28:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T09:28:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19906 | - |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη βελτιστοποίηση της πρόσβασης στο state του Ethereum μέσω τεχνικών prefetching και caching. Η έρευνα αναλύει το πρόβλημα του υψηλού I/O latency και της περιορισμένης τοπικότητας πρόσβασης στα δεδομένα του Ethereum, που αποτελούν βασικά εμπόδια για την επεκτασιμότητα του δικτύου. Αναπτύχθηκε προσομοιωτής σε Python, ο οποίος επιτρέπει την αξιολόγηση και σύγκριση διαφορετικών πολιτικών προφόρτωσης, συγκεκριμένα της ReadAhead (χρονική προφόρτωση) και της Per-Contract Top-K (στατιστική προφόρτωση ανά smart contract). Τα πειραματικά αποτελέσματα, βασισμένα σε πραγματικά δεδομένα από το Ethereum mainnet μέσω BigQuery, δείχνουν ότι η πολιτική ReadAhead επιτυγχάνει ικανοποιητικό speedup με χαμηλό waste σε workloads με λιγότερα storage accesses, ενώ η Top-K προσφέρει καλύτερη απόδοση σε μεγαλύτερα workloads, που επικεντρώνονται στο επίπεδο του storage. Η εργασία τεκμηριώνει τη δυνατότητα των prefetch πολιτικών να μειώσουν ουσιαστικά τον χρόνο πρόσβασης στο state, ενισχύοντας τη συνολική αποδοτικότητα και την ενεργειακή βιωσιμότητα του Ethereum. Επιπλέον, εισάγει ένα αναπαραγώγιμο πειραματικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να επεκταθεί σε πιο προχωρημένα adaptive ή learning-based prefetching μοντέλα, προσφέροντας ερευνητική βάση για τη βελτιστοποίηση blockchain συστημάτων. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Ethereum, επίδοση blockchain, πρόσβαση state, προσωρινή αποθήκευση, προανάκτηση, ReadAhead, Top-K, επίπεδο εκτέλεσης, βελτιστοποίηση I/O, τοπικότητα δεδομένων | en_US |
| dc.title | Βελτιστοποίηση Πρόσβασης στο State του Ethereum μέσω Πολιτικών Prefetching και Caching | en_US |
| dc.description.pages | 104 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Κοζύρης Νεκτάριος | en_US |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| diplomatiki.pdf | 6.14 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.