Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19907Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Δούρος, Επαμεινώνδας | - |
| dc.contributor.author | Δαλαμπέκης, Κωνσταντίνος | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T10:14:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T10:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19907 | - |
| dc.description.abstract | Η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών έχει ενισχύσει την ανάγκη για συστήματα ανίχνευσης απάτης που συνδυάζουν υψηλή ακρίβεια, ασφάλεια και προστασία ιδιωτικότητας. Η παρούσα εργασία προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Ανίχνευσης Απάτης βασισμένο στη Ομοσπονδιακή Κβαντική Μάθηση (Quantum Federated Learning – QFL), το οποίο ενοποιεί τις αρχές της ομοσπονδιακής μάθησης, της κβαντικής πληροφορικής και της τεχνολογίας blockchain σε ένα ενιαίο, αποκεντρωμένο σύστημα. Στο προτεινόμενο μοντέλο, πολλαπλοί κόμβοι εκπαιδεύουν τοπικά κβαντικά νευρωνικά δίκτυα (Quantum Neural Networks) χωρίς ανταλλαγή δεδομένων, διατηρώντας την ιδιωτικότητα και επιτυγχάνοντας συλλογική μάθηση μέσω ενός ασφαλούς μηχανισμού συνάθροισης. Η διαδικασία εκπαίδευσης συνοδεύεται από υβριδική κλασική–κβαντική βελτιστοποίηση, επιτρέποντας τη σύγκλιση ακόμη και σε περιβάλλοντα μη ομοιόμορφων δεδομένων (non-IID). Η ενσωμάτωση blockchain εξασφαλίζει την ακεραιότητα των ενημερώσεων και τη διαφάνεια της διαδικασίας, μέσω έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) που επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές των μοντέλων και διαχειρίζονται την κατανομή βαρών. Παράλληλα, το Κβαντικό Blockchain ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας μέσω Κβαντικών Συναρτήσεων Κατακερματισμού (Quantum Hash Functions), Κβαντικής Απόδειξης Εργασίας (Quantum Proof of Work) και μηχανισμών Κβαντικής Διανομής Κλειδιών (QKD), διασφαλίζοντας θεμελιώδη προστασία από υποκλοπές και επιθέσεις τρίτων. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε σε προσομοιωμένο περιβάλλον με χρήση των εργαλείων TensorFlow, PennyLane, Ganache, και Solidity, αποδεικνύοντας τη βιωσιμότητα του QFL σε πραγματικά σενάρια τραπεζικών και ασφαλιστικών συναλλαγών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το QFL υπερέχει των κλασικών προσεγγίσεων ως προς την ακρίβεια, τη διατήρηση ιδιωτικότητας και την ανθεκτικότητα σε κακόβουλες παρεμβάσεις. Η εργασία αυτή συμβάλλει στην καθιέρωση της Κβαντικής Ομοσπονδιακής Μάθησης ως μιας επαναστατικής προσέγγισης για ασφαλή, συνεργατική και αποδοτική τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό τομέα και πέραν αυτού. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Κβαντικοί Υπολιγιστές | en_US |
| dc.subject | Κβαντικά Νευρωνικά Δίκτυα | en_US |
| dc.subject | Blockchain | en_US |
| dc.subject | Ομοσπονδιακή Μάθηση | en_US |
| dc.subject | Quantum Key Distribution | en_US |
| dc.subject | Ανίχνευση Απάτης | en_US |
| dc.title | Κβαντική Ομοσπονδιακή Μάθηση για Ανίχνευση Χρηματοοικονομικής Απάτης | en_US |
| dc.description.pages | 164 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Ασκούνης Δημήτριος | en_US |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων | en_US |
| dc.description.notes | Η εργασία παρουσιάζει ένα πλαίσιο Ανίχνευσης Απάτης βασισμένο στην Ομοσπονδιακή Κβαντική Μάθηση (QFL), που συνδυάζει κβαντική υπολογιστική, ομοσπονδιακή μάθηση και blockchain για ασφαλή και ιδιωτική συλλογική εκπαίδευση. Η πρόταση διακρίθηκε στον QInnovision World Challenge 2025 για την υψηλή ακρίβεια και ανθεκτικότητά της στον χρηματοοικονομικό τομέα. | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Διπλωματική_Δούρος_Δαλαμπέκης.pdf | Τελικό Κείμενο | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.