Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19915| Title: | Τμηματοποίηση και Ταξινόμηση Εγκεφαλικών Όγκων σε MRI με Τεχνικές Βαθιάς Μάθησης |
| Authors: | Γριζανίτη, Ευαγγελία Ματσόπουλος Γιώργος |
| Keywords: | Μηχανική Μάθηση Όγκος Εγκεφάλου Μαγνητική Τομογραφία Βαθιά Μάθηση Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα Ιατρική Απεικόνιση Τμηματοποίηση Εικόνας Προεκπαίδευση BraTS BraTS Africa |
| Issue Date: | 24-Oct-2025 |
| Abstract: | Η ανίχνευση όγκων στον εγκέφαλο είναι καθοριστικής σημασίας λόγω της επικινδυνότητας που θέτουν στη ζωή του ασθενούς. Οι τεχνικές Βαθιάς Μάθησης μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο την ακριβέστερη κι αποδοτικότερη σκιαγράφηση των περιοχών του όγκου. Η αυτόματη τμηματοποίηση των όγκων μέσω εικόνων μαγνητικής τομογραφίας MRI επιλύει το πρόβλημα της χειροκίνητης ανίχνευσης και μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη διάγνωση και δυνητικά, σε πιο υποσχόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ιδίως στις περιπτώσεις ασθενών με γλοιοβλάστωμα και γλοιώματα χαμηλότερου βαθμού κακοήθειας. Παράλληλα, η έλλειψη πρόσβασης σε σύγχρονες ιατρικές υποδομές, ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την επίδοση των αρχιτεκτονικών των δικτύων UNet, VNet, SegResNet και SwinUNETR στο σύνολο BraTS 2020, μέσω της μετρικής Dice Metric καθώς επίσης και την επίδραση της μεθόδου της προεκπαίδευσης στο πιο περιορισμένο ποιοτικά και ποσοτικά σύνολο δεδομένων BraTS Africa. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχιτεκτονικές και τα πειραματικά αποτελέσματα, με στόχο την τεκμηριωμένη σύγκρισή τους. Οι τελικές μετρικές αναδεικνύουν την γενικότερη υπεροχή του μοντέλου SegResNet και την αρνητική επίδραση της προεκπαίδευσης στο μοντέλο SwinUNETR. Σε γενικά πλαίσια η προεκπαίδευση επέτρεψε στα μοντέλα να χρησιμοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση σχετικά με τις χωρικές πληροφορίες των δεδομένων επιτυγχάνοντας υψηλότερη απόδοση. Η αδυναμία του μοντέλου SwinUNETR να επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη μέθοδο αποτελεί έναυσμα και κίνητρο για περαιτέρω μελέτη και πειραματική αξιολόγηση. |
| URI: | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19915 |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| grizaniti_el18012.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.