Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19926Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σπέντζου, Δανάη | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T11:17:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T11:17:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19926 | - |
| dc.description.abstract | Οι εφαρµογές ΙοΤ χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο σε διάφορους τοµείς, από τις έξυπνες πόλεις έως τη ϐιοµηχανία, παρέχοντας συνεχή ϱοή δεδοµένων από αισθητήρες, κάµερες και drones. Στον τοµέα των ορυχείων, η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ασφάλεια, την επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, τα δεδοµένα που συλλέγο- νται είναι ετερογενή — περιλαµβάνοντας αριθµητικές µετρήσεις, εικόνες και ϐίντεο —, προ- έρχονται από πολλαπλές πηγές και αποθηκεύονται σε διαφορετικά αποθετήρια και µορφές, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συλλογή, την ενοποίηση και την αξιοποίησή τους. Για την αντιµετώπιση αυτής της πολυπλοκότητας, αναπτύχθηκε µια ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης ετερογενών δεδοµένων, η οποία λειτουργεί ως κεντρικό σηµείο πρόσβασης και ενοποίησης πολλαπλών πηγών. Η πλατφόρµα υποστηρίζει αποθήκευση, µεταφορά και α- νάκτηση δεδοµένων τόσο σε πραγµατικό χρόνο όσο και από ιστορικά αρχεία, ενοποιώντας διαφορετικούς τύπους πληροφορίας κάτω από µια κοινή αρχιτεκτονική. Με αυτήν την προσέγγιση, οι πληροφορίες αξιοποιούνται άµεσα για παρακολούθηση, πρόβλεψη προβληµάτων και λήψη κρίσιµων αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο. Ειδικά στη µεταλλευτικήϐιοµηχανία, ηλύσηαυτήενισχύειτηνασφάλεια, τηλειτουργικήαποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα των υποδοµών. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Big Data | en_US |
| dc.subject | Batch Processing | en_US |
| dc.subject | Real-time Streaming | en_US |
| dc.subject | API | en_US |
| dc.title | Πλατφόρµα ∆ιαχείρησης Ετερογενών ∆εδοµένων σε Πολλαπλά Αποθετήρια µε Υποστήριξη Ιστορικών και Ροών Πραγµατικού Χρόνου | en_US |
| dc.description.pages | 88 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Τσανάκας Παναγιώτης | en_US |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών | en_US |
| dc.description.notes | Διπλωματική Εργασία Δανάη Σπέντζου | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thesis_final.pdf.pdf | Διπλωματική Εργασία Δανάη Σπέντζου | 7.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.