Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Χαραλάμπους, Γεώργιος | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T15:27:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T15:27:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/19928 | - |
| dc.description.abstract | Η αξιολόγηση χειρουργικών δεξιοτήτων θεωρείται κρίσιμη λειτουργία για την έγκυρη και ποιοτική χειρουργική εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της κλινικής φροντίδας. Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει την ανάπτυξη ενός Μοντέλου Μετασχηματιστή Πολλαπλών Εργασιών, το οποίο αξιολογεί αυτόματα τις χειρουργικές δεξιότητες με βάση την τροποποιημένη κλίμακα MOSATS και τη συνολική βαθμολογία GRS, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά κινηματικά δεδομένα. Για την εκπαίδευση και αξιολόγηση του μοντέλου επιλέχθηκε το σετ δεδομένων JIGSAWS, που περιλαμβάνει καταγραφές από το χειρουργικό σύστημα DaVinci, εκτελώντας διάφορες χειρουργικές ασκήσεις. Εφαρμόζονται τεχνικές παραθυροποίησης και συνδυασμοί μηχανισμών προσοχής παράλληλα στις χρονοσειρές των δύο ρομποτικών υποσυστημάτων master και slave, για τον εντοπισμό πολύπλοκων εξαρτήσεων και την εξαγωγή σύνθετων χαρακτηριστικών. Τα πειραματικά αποτελέσματα καταδεικνύουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ των προβλέψεων του μοντέλου και των ανθρώπινων εκτιμήσεων, με ποσοστό υπεροχής 86%, έναντι αντίστοιχων μοντέλων της τεχνολογικής στάθμης που αξιοποιούν κινηματικά δεδομένα. Η πρόβλεψη της συνολικής βαθμολογίας GRS υπερέχει σε ακρίβεια ως προς μοντέλα που χρησιμοποιούν οπτική πληροφορία. Η δυνατότητα γενίκευσης του δικτύου σε πολλαπλές εργασίες, επιβεβαιώνει τη συνεισφορά του ως ένα αξιόπιστο εργαλείο υποστήριξης στην χειρουργική εκπαίδευση. | en_US |
| dc.language | el | en_US |
| dc.subject | Αυτόματη Αξιολόγηση Δεξιοτήτων | en_US |
| dc.subject | Ρομποτική Χειρουργική | en_US |
| dc.subject | Μοντέλο Μετασχηματιστή | en_US |
| dc.subject | Μηχανισμοί Προσοχής | en_US |
| dc.subject | Πολυεργασιακή Μάθηση | en_US |
| dc.subject | MOSATS | en_US |
| dc.title | Αυτόματη Αξιολόγηση Χειρουργικών Δεξιοτήτων στη Ρομποτική Χειρουργική με Χρήση Μοντέλου Μετασχηματιστή Πολλαπλών Εργασιών | en_US |
| dc.description.pages | 76 | en_US |
| dc.contributor.supervisor | Τζαφέστας Κωνσταντίνος | en_US |
| dc.department | Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής | en_US |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giorgos_Charalambous_thesis.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.